Öffentliche Wassergewinnung
Öffentliche Wassergewinnung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Wasserversorgungsunternehmen mit Wassergewinnung | Wassergewinnungsanlagen | Wassergewinnung | Wassergewinnung |
---|
Grundwasser | Quellwasser | Uferfiltrat, angereichertes Grundwasser | Fluss-, Seen- und Talsperrenwasser |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm |
---|
Baden-Württemberg | 809 | 2347 | 703080 | 365471 | 121052 | 13227 | 203330 |
Bayern | 1683 | 2971 | 907062 | 619094 | 187351 | 74031 | 26586 |
Berlin | 2 | 8 | 233194 | 60463 | - | 172731 | - |
Brandenburg | 80 | 369 | 140333 | 134065 | - | 6268 | - |
Bremen | 2 | 2 | 13192 | 13192 | - | - | - |
Hamburg | 3 | 12 | 118579 | 118579 | - | - | - |
Hessen | 381 | 2616 | 362806 | 281592 | 36518 | 44646 | 50 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 1301 | 97650 | 82033 | - | 3033 | 12584 |
Niedersachsen | 214 | 650 | 583213 | 493990 | 9763 | 2642 | 76818 |
Nordrhein-Westfalen | 359 | 872 | 1201 883 | 564495 | 22126 | 403881 | 211381 |
Rheinland-Pfalz | 162 | 2174 | 263595 | 192411 | 28792 | 33050 | 9342 |
Saarland | 40 | 386 | 62402 | 59604 | 2334 | - | 464 |
Sachsen | 69 | 483 | 288248 | 67263 | 11083 | 67545 | 142357 |
Sachsen-Anhalt | 33 | 484 | 73838 | 54043 | 324 | 17348 | 2123 |
Schleswig-Holstein | 315 | 376 | 184411 | 184264 | - | - | 147 |
Thüringen | 66 | 855 | 121995 | 52279 | 16837 | 287 | 52592 |
Deutschland | 4267 | 15906 | 5355 481 | 3342 838 | 436180 | 838689 | 737774 |
Öffentliche Wassergewinnung |
---|
Bundesländer | 2019 |
---|
Wasserversorgungsunternehmen mit Wassergewinnung | Wassergewinnungsanlagen | Wassergewinnung | Wassergewinnung |
---|
Grundwasser | Quellwasser | Uferfiltrat, angereichertes Grundwasser | Fluss-, Seen- und Talsperrenwasser |
---|
Anzahl | Anzahl | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm |
---|
Baden-Württemberg | 809 | 2 347 | 703 080 | 365 471 | 121 052 | 13 227 | 203 330 |
Bayern | 1 683 | 2 971 | 907 062 | 619 094 | 187 351 | 74 031 | 26 586 |
Berlin | 2 | 8 | 233 194 | 60 463 | - | 172 731 | - |
Brandenburg | 80 | 369 | 140 333 | 134 065 | - | 6 268 | - |
Bremen | 2 | 2 | 13 192 | 13 192 | - | - | - |
Hamburg | 3 | 12 | 118 579 | 118 579 | - | - | - |
Hessen | 381 | 2 616 | 362 806 | 281 592 | 36 518 | 44 646 | 50 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 1 301 | 97 650 | 82 033 | - | 3 033 | 12 584 |
Niedersachsen | 214 | 650 | 583 213 | 493 990 | 9 763 | 2 642 | 76 818 |
Nordrhein-Westfalen | 359 | 872 | 1 201 883 | 564 495 | 22 126 | 403 881 | 211 381 |
Rheinland-Pfalz | 162 | 2 174 | 263 595 | 192 411 | 28 792 | 33 050 | 9 342 |
Saarland | 40 | 386 | 62 402 | 59 604 | 2 334 | - | 464 |
Sachsen | 69 | 483 | 288 248 | 67 263 | 11 083 | 67 545 | 142 357 |
Sachsen-Anhalt | 33 | 484 | 73 838 | 54 043 | 324 | 17 348 | 2 123 |
Schleswig-Holstein | 315 | 376 | 184 411 | 184 264 | - | - | 147 |
Thüringen | 66 | 855 | 121 995 | 52 279 | 16 837 | 287 | 52 592 |
Deutschland | 4 267 | 15 906 | 5 355 481 | 3 342 838 | 436 180 | 838 689 | 737 774 |
Wasserversorgungsunternehmen mit Wassergewinnung: Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Sitz des Wasserversorgungsunternehmens.