Öffentliche Wassergewinnung
Bundesland | Wasser- versorgungs- unternehmen1) |
Wasser- gewinnungs- anlagen2) |
Wassergewinnung2) | ||||
insgesamt | davon | ||||||
Grund- wasser |
Quell- wasser |
Uferfiltrat und angereichertes Grundwasser |
Fluss-, See- und Talsperren- wasser |
||||
Anzahl | 1.000 m³ | ||||||
Jahr | 2016 | ||||||
Baden-Württemberg | 850 | 2.354 | 626.676 | 346.190 | 123.165 | 4.733 | 152.588 |
Bayern | 1.727 | 2.930 | 914.535 | 631.902 | 153.255 | 64.733 | 64.645 |
Berlin | 2 | 8 | 196.745 | 51.813 | - | 144.932 | - |
Brandenburg | 83 | 381 | 154.701 | 136.371 | - | 18.330 | - |
Bremen | 2 | 3 | 7.612 | 7.612 | - | - | - |
Hamburg | 2 | 12 | 77.199 | 77.199 | - | - | - |
Hessen | 389 | 2.637 | 370.943 | 281.522 | 41.033 | 48.388 | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 1.352 | 96.956 | 81.643 | - | 2.924 | 12.389 |
Niedersachsen | 221 | 583 | 576.511 | 495.030 | 9.016 | 2.355 | 70.110 |
Nordrhein-Westfalen | 374 | 861 | 1.206.587 | 477.883 | 23.581 | 503.080 | 202.043 |
Rheinland-Pfalz | 177 | 2.004 | 234.895 | 167.407 | 32.563 | 25.294 | 9.631 |
Saarland | 39 | 307 | 62.525 | 60.471 | 2.054 | - | - |
Sachsen | 69 | 490 | 232.170 | 62.361 | 11.965 | 64.475 | 93.369 |
Sachsen-Anhalt | 36 | 504 | 121.509 | 56.129 | 725 | 16.616 | 48.039 |
Schleswig-Holstein | 326 | 384 | 201.762 | 201.609 | - | - | 153 |
Thüringen | 68 | 889 | 118.274 | 50.197 | 15.238 | 188 | 52.651 |
Deutschland | 4.414 | 15.699 | 5.199.600 | 3.185.339 | 412.595 | 896.048 | 705.618 |
1) Wasserversorgungsunternehmen mit Wassergewinnung. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Sitz des Wasserversorgungsunternehmens.
2) Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Standort der Gewinnungsanlage.
- = Nichts vorhanden.