Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung

Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung
Bundesländer2022
EinwohnerEinwohner m. Anschluss an öffentl.WasserversorgungWasserabgabe an LetztverbraucherWasserabgabe an Haushalte und KleingewerbeWasserabg. an Haush. u. Kleingew. je Einw. und Tag
AnzahlAnzahl1000 cbm1000 cbml
Baden-Württemberg11 124 64211 082 949599 893500 415123
Bayern13 176 98913 093 220780 243656 614136
Berlin3 677 4723 662 762209 804153 004114
Brandenburg2 537 8682 514 148125 654107 836118
Bremen676 463676 35136 80830 243120
Hamburg1 853 9351 853 935107 75183 589112
Hessen6 295 0176 287 832323 496287 731127
Mecklenburg-Vorpommern1 611 1601 607 26091 24167 122115
Niedersachsen8 027 0317 987 968490 880389 617134
Nordrhein-Westfalen17 924 59117 757 1871 033 606866 694135
Rheinland-Pfalz4 106 4854 101 839233 633195 570129
Saarland982 348982 10851 44143 263121
Sachsen4 043 0024 021 140202 800140 31796
Sachsen-Anhalt2 169 2532 165 407116 10081 195103
Schleswig-Holstein2 922 0052 889 140169 041127 348129
Thüringen2 108 8632 105 07394 09574 26296
Deutschland83 237 12482 788 3194 666 4863 804 820126

Einwohner am 30.06.
Die regionale Zuordnung der Daten zu den Einwohnern mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und zur Wasserabgabe erfolgt nach dem Standort des Wasserversorgungsunternehmens.

Die aktuellsten Ergebnisse für das Jahr 2022 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
32211-0001 - Wassergewinnung, Einwohner mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung, Wasserabgabe: Bundesländer, Jahre