Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung

Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung
Bundesländer2019
EinwohnerEinwohner m. Anschluss an öffentl.WasserversorgungWasserabgabe an LetztverbraucherWasserabgabe an Haushalte und KleingewerbeWasserabg. an Haush. u. Kleingew. je Einw. und Tag
AnzahlAnzahl1000 cbm1000 cbml
Baden-Württemberg11 087 40811 044 584602 700504 640124
Bayern13 097 20213 007 468772 796634 398134
Berlin3 652 6403 645 830215 903159 003119
Brandenburg2 516 2002 491 679126 892109 136120
Bremen683 184683 06137 60330 231119
Hamburg1 843 1761 843 176110 345103 260140
Hessen6 275 6916 267 883328 615292 140129
Mecklenburg-Vorpommern1 609 0621 605 15791 46767 782117
Niedersachsen7 990 9917 953 546502 407399 209138
Nordrhein-Westfalen17 929 67917 727 7501 065 574896 056138
Rheinland-Pfalz4 089 5834 084 558233 810190 113126
Saarland988 258987 99752 86642 725118
Sachsen4 072 6604 047 497205 413142 76997
Sachsen-Anhalt2 200 2882 195 588117 76583 926105
Schleswig-Holstein2 899 8852 865 932170 096126 645129
Thüringen2 137 1552 133 42196 73373 04894
Deutschland83 073 06282 585 1274 730 9853 855 081128

Einwohner am 30.06.
Die regionale Zuordnung der Daten zu den Einwohnern mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und zur Wasserabgabe erfolgt nach dem Standort des Wasserversorgungsunternehmens.