Wasserabgabe der öffentlichen Wasserversorgung
Bundesland | Einwohner insgesamt am 30.06. |
Einwohner mit Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung1) |
Wasserabgabe an Letztverbraucher2) | ||
insgesamt | darunter an Haushalte und Kleingewerbe | ||||
Wassermenge | Liter je Einwohner und Tag |
||||
Anzahl | 1.000 m³ | l/(E*d) | |||
Jahr | 2016 | ||||
Baden-Württemberg | 10.925.081 | 10.880.434 | 578.352 | 473.192 | 119 |
Bayern | 12.884.983 | 12.785.620 | 761.716 | 610.855 | 131 |
Berlin | 3.550.948 | 3.544.138 | 206.000 | 152.000 | 117 |
Brandenburg | 2.487.511 | 2.462.617 | 116.974 | 100.379 | 111 |
Bremen | 676.256 | 676.151 | 36.969 | 29.926 | 121 |
Hamburg | 1.798.654 | 1.798.654 | 98.353 | 92.272 | 140 |
Hessen | 6.177.383 | 6.169.231 | 323.700 | 286.132 | 127 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.129 | 1.606.728 | 90.065 | 63.283 | 108 |
Niedersachsen | 7.948.507 | 7.911.388 | 479.985 | 367.454 | 127 |
Nordrhein-Westfalen | 17.875.813 | 17.664.840 | 1.076.096 | 860.575 | 133 |
Rheinland-Pfalz | 4.062.075 | 4.056.468 | 221.234 | 177.135 | 119 |
Saarland | 997.754 | 997.498 | 52.338 | 41.921 | 115 |
Sachsen | 4.078.397 | 4.051.359 | 190.197 | 133.571 | 90 |
Sachsen-Anhalt | 2.239.428 | 2.238.100 | 119.597 | 79.279 | 97 |
Schleswig-Holstein | 2.876.873 | 2.842.207 | 175.151 | 134.737 | 130 |
Thüringen | 2.160.943 | 2.157.374 | 95.207 | 72.797 | 92 |
Deutschland | 82.351.735 | 81.842.807 | 4.621.934 | 3.675.508 | 123 |
1) Die regionale Zuordnung der Daten erfolgt nach dem Wohnort.
2) Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Ort der Wasserabgabe.