Private Konsumausgaben
| Private Konsumausgaben bis 2023 – in jeweiligen Preisen – nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 261 462 | 243 613 | 256 658 | 289 529 | 308 752 |
| Bayern | 321 404 | 296 926 | 313 444 | 356 167 | 381 220 |
| Berlin | 75 100 | 70 594 | 74 314 | 83 187 | 90 067 |
| Brandenburg | 51 993 | 50 178 | 53 083 | 59 644 | 63 288 |
| Bremen | 14 703 | 13 744 | 14 385 | 16 255 | 17 210 |
| Hamburg | 43 872 | 40 745 | 42 343 | 48 361 | 51 745 |
| Hessen | 142 176 | 133 257 | 141 017 | 157 007 | 167 847 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32 766 | 31 705 | 33 200 | 37 521 | 39 153 |
| Niedersachsen | 177 211 | 165 224 | 173 761 | 195 962 | 207 843 |
| Nordrhein-Westfalen | 394 034 | 369 505 | 388 859 | 437 744 | 462 682 |
| Rheinland-Pfalz | 90 020 | 85 292 | 89 764 | 100 671 | 106 632 |
| Saarland | 21 143 | 19 512 | 20 396 | 22 829 | 24 273 |
| Sachsen | 84 472 | 80 898 | 84 110 | 94 624 | 100 435 |
| Sachsen-Anhalt | 44 658 | 42 928 | 44 650 | 49 802 | 52 227 |
| Schleswig-Holstein | 66 598 | 63 077 | 67 175 | 76 424 | 80 319 |
| Thüringen | 43 503 | 41 573 | 43 679 | 49 368 | 51 934 |
| Deutschland | 1 865 115 | 1 748 769 | 1 840 839 | 2 075 093 | 2 205 628 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Feburar 2025.
| Private Konsumausgaben bis 2023 – preisbereinigt, verkettet – nach Bundesländern | |||||
| Land | Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr in % | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 1,0 | −7,4 | 2,5 | 6,2 | −0,4 |
| Bayern | 2,0 | −8,1 | 2,5 | 6,2 | 0,4 |
| Berlin | 2,9 | −6,4 | 2,6 | 4,6 | 1,3 |
| Brandenburg | 2,3 | −4,0 | 2,5 | 5,0 | −1,0 |
| Bremen | 2,5 | −7,2 | 1,0 | 3,9 | 0,9 |
| Hamburg | 0,9 | −7,3 | 1,2 | 7,9 | 0,6 |
| Hessen | 0,8 | −6,5 | 3,1 | 4,4 | 0,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3,3 | −3,9 | 1,6 | 5,1 | −2,6 |
| Niedersachsen | 2,3 | −7,2 | 2,3 | 5,7 | −0,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,4 | −6,7 | 2,2 | 5,2 | −0,6 |
| Rheinland-Pfalz | 1,4 | −5,8 | 2,3 | 5,3 | −0,6 |
| Saarland | 2,9 | −8,1 | 1,8 | 5,6 | −0,2 |
| Sachsen | 2,3 | −5,1 | 0,9 | 5,4 | −1,0 |
| Sachsen-Anhalt | 2,2 | −4,4 | 1,0 | 4,1 | −1,7 |
| Schleswig-Holstein | 1,8 | −6,0 | 3,6 | 7,2 | −1,5 |
| Thüringen | 1,7 | −5,6 | 2,0 | 5,3 | −1,6 |
| Deutschland | 1,7 | −6,8 | 2,3 | 5,6 | −0,4 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.