Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Einkommensverteilung

Bruttonationaleinkommen bis 2021 nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg    512 677    532 117    546 291    530 559    564 615
Bayern    624 594    650 466    672 031    656 506    698 851
Berlin    131 737    138 641    145 337    142 688    153 942
Brandenburg    79 309    82 577    86 158    86 009    91 679
Bremen    26 702    27 725    28 352    27 348    29 448
Hamburg    96 563    99 790    103 009    99 210    106 132
Hessen    274 372    283 980    292 584    284 439    304 044
Mecklenburg-Vorpommern    47 757    49 545    52 007    51 377    54 054
Niedersachsen    309 061    322 451    334 927    328 674    346 513
Nordrhein-Westfalen    684 022    712 591    732 033    711 404    757 854
Rheinland-Pfalz    158 921    165 421    170 209    167 529    178 513
Saarland    35 545    36 622    37 259    35 968    37 999
Sachsen    125 332    130 231    135 172    132 981    140 676
Sachsen-Anhalt    64 468    66 299    68 510    67 759    71 640
Schleswig-Holstein    108 718    112 846    116 833    115 253    121 691
Thüringen    65 229    67 607    69 437    67 993    71 848
Deutschland   3 345 005   3 478 910   3 590 147   3 505 697   3 729 498
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2021 nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg    347 354    359 590    365 598    357 285    368 077
Bayern    419 683    438 036    448 430    441 739    455 501
Berlin    87 727    92 648    96 640    97 359    102 466
Brandenburg    55 868    58 206    60 329    61 011    63 186
Bremen    16 724    17 567    17 876    17 554    18 086
Hamburg    58 394    61 431    63 186    62 658    64 983
Hessen    185 236    191 281    195 766    193 319    199 335
Mecklenburg-Vorpommern    32 102    33 521    34 843    34 979    35 935
Niedersachsen    206 301    215 071    221 088    218 241    222 971
Nordrhein-Westfalen    475 443    496 080    507 099    501 623    516 549
Rheinland-Pfalz    111 080    116 055    118 496    118 008    121 371
Saarland    23 588    24 367    24 688    24 107    24 669
Sachsen    83 623    87 131    89 894    89 918    92 435
Sachsen-Anhalt    43 551    44 771    45 848    46 025    47 184
Schleswig-Holstein    77 631    80 565    82 804    82 400    85 060
Thüringen    43 936    45 807    46 654    46 091    47 268
Deutschland   2 268 241   2 362 127   2 419 240   2 392 316   2 465 077

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2021 nach Bundesländern
Land Mill. Euro
2017 2018 2019 2020 2021
Baden-Württemberg    268 838    278 530    282 589    283 178    289 390
Bayern    320 767    335 437    341 654    344 413    352 179
Berlin    73 156    76 177    78 637    80 701    83 173
Brandenburg    50 742    52 790    54 651    56 742    58 111
Bremen    14 169    14 762    14 958    15 133    15 423
Hamburg    44 053    46 063    46 732    47 509    48 476
Hessen    143 899    149 314    152 200    153 842    157 496
Mecklenburg-Vorpommern    30 848    32 218    33 484    34 597    35 248
Niedersachsen    170 572    177 603    182 118    184 356    187 357
Nordrhein-Westfalen    386 215    403 066    411 012    417 815    426 830
Rheinland-Pfalz    90 134    94 101    95 710    98 076    99 963
Saarland    20 376    20 987    21 391    21 523    21 994
Sachsen    80 847    83 912    86 237    88 333    89 587
Sachsen-Anhalt    42 898    43 980    45 142    46 555    47 287
Schleswig-Holstein    65 265    67 873    69 593    70 778    72 584
Thüringen    41 679    43 468    44 433    45 324    46 103
Deutschland   1 844 458   1 920 281   1 960 541   1 988 875   2 031 201

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2022.