Skip to main content

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Einkommensverteilung

Bruttonationaleinkommen bis 2023 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20192020202120222023
Baden-Württemberg556 355533 275571 921617 271652 921
Bayern688 167660 552708 331769 274815 668
Berlin148 215143 473155 142169 399183 038
Brandenburg86 49785 23892 624100 983106 411
Bremen28 91827 27728 86731 55433 564
Hamburg105 83999 586106 752115 833122 298
Hessen298 940285 585307 188328 734349 391
Mecklenburg-Vorpommern52 77651 97355 29560 95363 798
Niedersachsen343 679333 659359 663386 742409 356
Nordrhein-Westfalen747 056724 640781 215830 575872 684
Rheinland-Pfalz173 318167 891180 264195 274204 581
Saarland38 98036 90739 38041 67644 053
Sachsen137 202133 497142 914154 302164 416
Sachsen-Anhalt69 59767 84072 55578 34782 551
Schleswig-Holstein119 060116 021124 351137 007143 323
Thüringen70 91169 38974 28979 22884 165
Deutschland3 665 5093 536 8033 800 7514 097 1494 332 217
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Feburar 2025.
Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20192020202120222023
Baden-Württemberg372 776361 410375 848404 612428 393
Bayern461 635448 365466 683507 210537 813
Berlin98 70998 403103 733113 141122 354
Brandenburg61 43162 15264 87669 93874 436
Bremen18 37517 64518 25919 79821 047
Hamburg64 13062 22664 85570 38375 054
Hessen199 178195 007202 533217 187231 503
Mecklenburg-Vorpommern35 63735 75337 06840 35142 296
Niedersachsen228 943224 231231 751251 210266 175
Nordrhein-Westfalen519 523511 828531 870572 687605 191
Rheinland-Pfalz120 645118 464122 677132 816139 747
Saarland26 11224 92425 66427 45129 182
Sachsen91 98091 54394 827102 349109 456
Sachsen-Anhalt47 27247 31448 91452 22955 266
Schleswig-Holstein85 49984 74088 35096 756101 908
Thüringen47 92147 51849 19053 26056 448
Deutschland2 479 7682 431 5222 527 0982 731 3772 896 270

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern
LandMio. Euro
20192020202120222023
Baden-Württemberg290 029286 888295 912319 499342 028
Bayern354 657350 670362 077393 732422 502
Berlin80 99281 76184 28491 22998 774
Brandenburg55 82657 83259 62764 00368 146
Bremen15 47615 26015 61916 85217 928
Hamburg47 81247 09148 19252 40756 312
Hessen155 938155 555160 373171 397184 661
Mecklenburg-Vorpommern34 33035 31036 20539 17941 245
Niedersachsen189 561189 554194 762210 522224 450
Nordrhein-Westfalen423 794427 227440 157473 318504 154
Rheinland-Pfalz98 07698 957101 433109 148116 689
Saarland22 66322 17422 76824 31225 999
Sachsen88 52889 98091 84898 796105 245
Sachsen-Anhalt46 53547 69748 74951 87854 795
Schleswig-Holstein72 17472 86675 46282 02986 994
Thüringen45 66646 55047 71851 49354 678
Deutschland2 022 0572 025 3712 085 1872 249 7942 404 603

*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.