Einkommensverteilung
| Bruttonationaleinkommen bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 556 355 | 533 275 | 571 921 | 617 271 | 652 921 |
| Bayern | 688 167 | 660 552 | 708 331 | 769 274 | 815 668 |
| Berlin | 148 215 | 143 473 | 155 142 | 169 399 | 183 038 |
| Brandenburg | 86 497 | 85 238 | 92 624 | 100 983 | 106 411 |
| Bremen | 28 918 | 27 277 | 28 867 | 31 554 | 33 564 |
| Hamburg | 105 839 | 99 586 | 106 752 | 115 833 | 122 298 |
| Hessen | 298 940 | 285 585 | 307 188 | 328 734 | 349 391 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 52 776 | 51 973 | 55 295 | 60 953 | 63 798 |
| Niedersachsen | 343 679 | 333 659 | 359 663 | 386 742 | 409 356 |
| Nordrhein-Westfalen | 747 056 | 724 640 | 781 215 | 830 575 | 872 684 |
| Rheinland-Pfalz | 173 318 | 167 891 | 180 264 | 195 274 | 204 581 |
| Saarland | 38 980 | 36 907 | 39 380 | 41 676 | 44 053 |
| Sachsen | 137 202 | 133 497 | 142 914 | 154 302 | 164 416 |
| Sachsen-Anhalt | 69 597 | 67 840 | 72 555 | 78 347 | 82 551 |
| Schleswig-Holstein | 119 060 | 116 021 | 124 351 | 137 007 | 143 323 |
| Thüringen | 70 911 | 69 389 | 74 289 | 79 228 | 84 165 |
| Deutschland | 3 665 509 | 3 536 803 | 3 800 751 | 4 097 149 | 4 332 217 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Feburar 2025.
| Primäreinkommen der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 372 776 | 361 410 | 375 848 | 404 612 | 428 393 |
| Bayern | 461 635 | 448 365 | 466 683 | 507 210 | 537 813 |
| Berlin | 98 709 | 98 403 | 103 733 | 113 141 | 122 354 |
| Brandenburg | 61 431 | 62 152 | 64 876 | 69 938 | 74 436 |
| Bremen | 18 375 | 17 645 | 18 259 | 19 798 | 21 047 |
| Hamburg | 64 130 | 62 226 | 64 855 | 70 383 | 75 054 |
| Hessen | 199 178 | 195 007 | 202 533 | 217 187 | 231 503 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35 637 | 35 753 | 37 068 | 40 351 | 42 296 |
| Niedersachsen | 228 943 | 224 231 | 231 751 | 251 210 | 266 175 |
| Nordrhein-Westfalen | 519 523 | 511 828 | 531 870 | 572 687 | 605 191 |
| Rheinland-Pfalz | 120 645 | 118 464 | 122 677 | 132 816 | 139 747 |
| Saarland | 26 112 | 24 924 | 25 664 | 27 451 | 29 182 |
| Sachsen | 91 980 | 91 543 | 94 827 | 102 349 | 109 456 |
| Sachsen-Anhalt | 47 272 | 47 314 | 48 914 | 52 229 | 55 266 |
| Schleswig-Holstein | 85 499 | 84 740 | 88 350 | 96 756 | 101 908 |
| Thüringen | 47 921 | 47 518 | 49 190 | 53 260 | 56 448 |
| Deutschland | 2 479 768 | 2 431 522 | 2 527 098 | 2 731 377 | 2 896 270 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.
| Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte*) bis 2023 nach Bundesländern | |||||
| Land | Mio. Euro | ||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 290 029 | 286 888 | 295 912 | 319 499 | 342 028 |
| Bayern | 354 657 | 350 670 | 362 077 | 393 732 | 422 502 |
| Berlin | 80 992 | 81 761 | 84 284 | 91 229 | 98 774 |
| Brandenburg | 55 826 | 57 832 | 59 627 | 64 003 | 68 146 |
| Bremen | 15 476 | 15 260 | 15 619 | 16 852 | 17 928 |
| Hamburg | 47 812 | 47 091 | 48 192 | 52 407 | 56 312 |
| Hessen | 155 938 | 155 555 | 160 373 | 171 397 | 184 661 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 34 330 | 35 310 | 36 205 | 39 179 | 41 245 |
| Niedersachsen | 189 561 | 189 554 | 194 762 | 210 522 | 224 450 |
| Nordrhein-Westfalen | 423 794 | 427 227 | 440 157 | 473 318 | 504 154 |
| Rheinland-Pfalz | 98 076 | 98 957 | 101 433 | 109 148 | 116 689 |
| Saarland | 22 663 | 22 174 | 22 768 | 24 312 | 25 999 |
| Sachsen | 88 528 | 89 980 | 91 848 | 98 796 | 105 245 |
| Sachsen-Anhalt | 46 535 | 47 697 | 48 749 | 51 878 | 54 795 |
| Schleswig-Holstein | 72 174 | 72 866 | 75 462 | 82 029 | 86 994 |
| Thüringen | 45 666 | 46 550 | 47 718 | 51 493 | 54 678 |
| Deutschland | 2 022 057 | 2 025 371 | 2 085 187 | 2 249 794 | 2 404 603 |
*) einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: Februar 2025.