Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse| Jahr | 2024 1.Vj | 2024 2.Vj | 2024 3.Vj | 2024 4.Vj | 2025 1.Vj | 2025 2.Vj | 2025 3.Vj | 2025 4.Vj |
| Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
| Baden-Württemberg | 6 389,8 | 6 416,6 | 6 413,2 | 6 440,3 | 6 394,1 | 6 418,2 | 6 409,8 | 6 431,1 |
| Bayern | 7 822,6 | 7 873,1 | 7 876,9 | 7 907,0 | 7 838,3 | 7 881,9 | 7 879,0 | 7 899,7 |
| Berlin | 2 188,3 | 2 197,5 | 2 195,7 | 2 209,1 | 2 187,8 | 2 193,9 | 2 190,5 | 2 202,3 |
| Brandenburg | 1 138,4 | 1 148,4 | 1 148,1 | 1 151,5 | 1 134,2 | 1 144,4 | 1 144,7 | 1 148,1 |
| Bremen | 443,2 | 444,2 | 445,4 | 448,1 | 444,5 | 445,3 | 446,2 | 448,8 |
| Hamburg | 1 351,2 | 1 355,8 | 1 357,9 | 1 369,4 | 1 364,1 | 1 368,1 | 1 368,1 | 1 377,4 |
| Hessen | 3 594,9 | 3 612,0 | 3 613,8 | 3 633,7 | 3 607,0 | 3 621,1 | 3 621,5 | 3 635,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 743,4 | 754,3 | 757,5 | 753,5 | 741,7 | 753,2 | 756,3 | 751,3 |
| Niedersachsen | 4 212,4 | 4 237,3 | 4 246,0 | 4 253,1 | 4 214,0 | 4 240,4 | 4 249,9 | 4 257,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 784,0 | 9 812,4 | 9 825,0 | 9 875,8 | 9 810,1 | 9 835,8 | 9 834,8 | 9 876,0 |
| Rheinland-Pfalz | 2 050,1 | 2 062,8 | 2 062,8 | 2 063,9 | 2 046,9 | 2 061,0 | 2 062,3 | 2 060,4 |
| Saarland | 520,7 | 520,7 | 520,4 | 521,4 | 515,1 | 516,0 | 516,7 | 517,3 |
| Sachsen | 2 054,6 | 2 063,2 | 2 067,9 | 2 072,1 | 2 045,0 | 2 048,4 | 2 050,7 | 2 054,1 |
| Sachsen-Anhalt | 983,2 | 988,5 | 991,0 | 993,4 | 979,4 | 982,9 | 985,8 | 987,3 |
| Schleswig-Holstein | 1 464,2 | 1 477,9 | 1 481,8 | 1 483,7 | 1 467,9 | 1 480,8 | 1 483,1 | 1 483,2 |
| Thüringen | 1 011,2 | 1 015,4 | 1 016,6 | 1 018,0 | 1 001,9 | 1 003,6 | 1 004,5 | 1 005,8 |
| Deutschland | 45 752,0 | 45 980,0 | 46 020,0 | 46 194,0 | 45 792,0 | 45 995,0 | 46 004,0 | 46 136,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 633,0 | 37 812,7 | 37 843,3 | 37 996,4 | 37 702,0 | 37 868,6 | 37 871,4 | 37 987,1 |
| Westdeutschland mit Berlin | 39 821,3 | 40 010,2 | 40 039,0 | 40 205,5 | 39 889,8 | 40 062,5 | 40 061,9 | 40 189,4 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 930,7 | 5 969,8 | 5 981,0 | 5 988,5 | 5 902,2 | 5 932,5 | 5 942,1 | 5 946,6 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 119,0 | 8 167,3 | 8 176,7 | 8 197,6 | 8 090,0 | 8 126,4 | 8 132,6 | 8 148,9 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: Februar 2026.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.