Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse| Jahr | 2023 3.Vj  | 2023 4.Vj  | 2024 1.Vj  | 2024 2.Vj  | 2024 3.Vj  | 2024 4.Vj  | 2025 1.Vj  | 2025 2.Vj  | 
| Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
| Baden-Württemberg | 6 414,9 | 6 440,2 | 6 389,8 | 6 416,6 | 6 413,2 | 6 440,3 | 6 391,0 | 6 413,9 | 
| Bayern | 7 860,1 | 7 890,0 | 7 822,6 | 7 873,1 | 7 876,9 | 7 907,0 | 7 840,0 | 7 882,0 | 
| Berlin | 2 191,8 | 2 205,8 | 2 188,3 | 2 197,5 | 2 195,7 | 2 209,1 | 2 189,1 | 2 193,7 | 
| Brandenburg | 1 147,5 | 1 149,7 | 1 138,4 | 1 148,4 | 1 148,1 | 1 151,5 | 1 136,8 | 1 147,2 | 
| Bremen | 443,7 | 446,2 | 443,2 | 444,2 | 445,4 | 448,1 | 444,0 | 444,4 | 
| Hamburg | 1 349,4 | 1 360,9 | 1 351,2 | 1 355,8 | 1 357,9 | 1 369,4 | 1 363,0 | 1 367,4 | 
| Hessen | 3 599,5 | 3 621,8 | 3 594,9 | 3 612,0 | 3 613,8 | 3 633,7 | 3 608,7 | 3 621,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 765,0 | 759,4 | 743,4 | 754,3 | 757,5 | 753,5 | 742,3 | 753,8 | 
| Niedersachsen | 4 247,2 | 4 253,3 | 4 212,4 | 4 237,3 | 4 246,0 | 4 253,1 | 4 213,0 | 4 239,0 | 
| Nordrhein-Westfalen | 9 816,0 | 9 865,8 | 9 784,0 | 9 812,4 | 9 825,0 | 9 875,8 | 9 803,8 | 9 829,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 2 066,2 | 2 067,2 | 2 050,1 | 2 062,8 | 2 062,8 | 2 063,9 | 2 045,5 | 2 059,0 | 
| Saarland | 525,5 | 527,4 | 520,7 | 520,7 | 520,4 | 521,4 | 517,3 | 518,3 | 
| Sachsen | 2 074,1 | 2 080,5 | 2 054,6 | 2 063,2 | 2 067,9 | 2 072,1 | 2 044,7 | 2 048,4 | 
| Sachsen-Anhalt | 993,9 | 996,5 | 983,2 | 988,5 | 991,0 | 993,4 | 979,8 | 983,9 | 
| Schleswig-Holstein | 1 478,3 | 1 478,7 | 1 464,2 | 1 477,9 | 1 481,8 | 1 483,7 | 1 469,1 | 1 481,9 | 
| Thüringen | 1 024,9 | 1 025,6 | 1 011,2 | 1 015,4 | 1 016,6 | 1 018,0 | 1 003,8 | 1 005,8 | 
| Deutschland | 45 998,0 | 46 169,0 | 45 752,0 | 45 980,0 | 46 020,0 | 46 194,0 | 45 792,0 | 45 990,0 | 
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 800,9 | 37 951,5 | 37 633,0 | 37 812,7 | 37 843,3 | 37 996,4 | 37 695,5 | 37 857,1 | 
| Westdeutschland mit Berlin | 39 992,6 | 40 157,3 | 39 821,3 | 40 010,2 | 40 039,0 | 40 205,5 | 39 884,6 | 40 050,8 | 
| Ostdeutschland ohne Berlin | 6 005,4 | 6 011,7 | 5 930,7 | 5 969,8 | 5 981,0 | 5 988,5 | 5 907,4 | 5 939,2 | 
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 197,1 | 8 217,5 | 8 119,0 | 8 167,3 | 8 176,7 | 8 197,6 | 8 096,5 | 8 132,9 | 
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: August 2025.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.