Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse| Jahr | 2023 4.Vj | 2024 1.Vj | 2024 2.Vj | 2024 3.Vj | 2024 4.Vj | 2025 1.Vj | 2025 2.Vj | 2025 3.Vj |
| Land | Vierteljahresdurchschnitt in 1000 | |||||||
| Baden-Württemberg | 6 440,2 | 6 389,8 | 6 416,6 | 6 413,2 | 6 440,3 | 6 390,5 | 6 414,4 | 6 404,8 |
| Bayern | 7 890,0 | 7 822,6 | 7 873,1 | 7 876,9 | 7 907,0 | 7 839,6 | 7 882,8 | 7 879,1 |
| Berlin | 2 205,8 | 2 188,3 | 2 197,5 | 2 195,7 | 2 209,1 | 2 189,3 | 2 194,0 | 2 189,1 |
| Brandenburg | 1 149,7 | 1 138,4 | 1 148,4 | 1 148,1 | 1 151,5 | 1 136,8 | 1 147,0 | 1 147,8 |
| Bremen | 446,2 | 443,2 | 444,2 | 445,4 | 448,1 | 444,0 | 444,7 | 445,6 |
| Hamburg | 1 360,9 | 1 351,2 | 1 355,8 | 1 357,9 | 1 369,4 | 1 363,0 | 1 367,2 | 1 367,0 |
| Hessen | 3 621,8 | 3 594,9 | 3 612,0 | 3 613,8 | 3 633,7 | 3 608,5 | 3 622,6 | 3 623,8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 759,4 | 743,4 | 754,3 | 757,5 | 753,5 | 742,3 | 753,7 | 757,0 |
| Niedersachsen | 4 253,3 | 4 212,4 | 4 237,3 | 4 246,0 | 4 253,1 | 4 212,9 | 4 238,9 | 4 248,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 865,8 | 9 784,0 | 9 812,4 | 9 825,0 | 9 875,8 | 9 803,3 | 9 828,7 | 9 828,0 |
| Rheinland-Pfalz | 2 067,2 | 2 050,1 | 2 062,8 | 2 062,8 | 2 063,9 | 2 045,4 | 2 059,3 | 2 060,4 |
| Saarland | 527,4 | 520,7 | 520,7 | 520,4 | 521,4 | 516,0 | 516,9 | 517,7 |
| Sachsen | 2 080,5 | 2 054,6 | 2 063,2 | 2 067,9 | 2 072,1 | 2 044,6 | 2 048,0 | 2 050,4 |
| Sachsen-Anhalt | 996,5 | 983,2 | 988,5 | 991,0 | 993,4 | 979,8 | 983,3 | 986,5 |
| Schleswig-Holstein | 1 478,7 | 1 464,2 | 1 477,9 | 1 481,8 | 1 483,7 | 1 469,1 | 1 481,9 | 1 484,3 |
| Thüringen | 1 025,6 | 1 011,2 | 1 015,4 | 1 016,6 | 1 018,0 | 1 003,8 | 1 005,6 | 1 006,7 |
| Deutschland | 46 169,0 | 45 752,0 | 45 980,0 | 46 020,0 | 46 194,0 | 45 789,0 | 45 989,0 | 45 997,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 951,5 | 37 633,0 | 37 812,7 | 37 843,3 | 37 996,4 | 37 692,4 | 37 857,3 | 37 859,5 |
| Westdeutschland mit Berlin | 40 157,3 | 39 821,3 | 40 010,2 | 40 039,0 | 40 205,5 | 39 881,6 | 40 051,3 | 40 048,6 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 6 011,7 | 5 930,7 | 5 969,8 | 5 981,0 | 5 988,5 | 5 907,4 | 5 937,7 | 5 948,4 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 217,5 | 8 119,0 | 8 167,3 | 8 176,7 | 8 197,6 | 8 096,6 | 8 131,7 | 8 137,5 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder”. — Berechnungsstand: November 2025.
Hinweis: Detaillierte Vierteljahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.