Erwerbstätige am Wohnort
Länderergebnisse - Jahresdurchschnitt| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 6 202,0 | 6 269,7 | 6 320,5 | 6 323,0 |
| Bayern | 7 590,3 | 7 689,1 | 7 759,7 | 7 784,7 |
| Berlin | 1 888,8 | 1 946,3 | 1 977,1 | 1 979,6 |
| Brandenburg | 1 288,4 | 1 297,5 | 1 306,1 | 1 310,4 |
| Bremen | 342,8 | 348,5 | 352,2 | 353,3 |
| Hamburg | 1 036,2 | 1 055,3 | 1 071,9 | 1 077,6 |
| Hessen | 3 378,8 | 3 425,3 | 3 449,1 | 3 459,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 800,2 | 802,3 | 801,9 | 795,8 |
| Niedersachsen | 4 320,7 | 4 373,1 | 4 403,6 | 4 411,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 547,4 | 9 686,4 | 9 738,0 | 9 743,0 |
| Rheinland-Pfalz | 2 220,7 | 2 243,3 | 2 256,6 | 2 257,9 |
| Saarland | 513,7 | 516,4 | 516,4 | 512,5 |
| Sachsen | 2 064,1 | 2 077,1 | 2 080,7 | 2 077,0 |
| Sachsen-Anhalt | 1 066,1 | 1 065,6 | 1 063,6 | 1 062,2 |
| Schleswig-Holstein | 1 573,0 | 1 594,4 | 1 608,6 | 1 615,8 |
| Thüringen | 1 076,0 | 1 078,7 | 1 075,8 | 1 066,5 |
| Deutschland | 44 909,0 | 45 469,0 | 45 782,0 | 45 830,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 36 725,5 | 37 201,5 | 37 476,8 | 37 538,5 |
| Westdeutschland mit Berlin | 38 614,3 | 39 147,8 | 39 453,9 | 39 518,1 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 6 294,7 | 6 321,2 | 6 328,1 | 6 311,9 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 183,5 | 8 267,5 | 8 305,2 | 8 291,5 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2025.