Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Wohnort
Länderergebnisse - Jahresdurchschnitt| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 5 685,4 | 5 764,4 | 5 820,6 | 5 831,9 |
| Bayern | 6 868,8 | 6 987,1 | 7 077,2 | 7 120,2 |
| Berlin | 1 669,3 | 1 730,6 | 1 763,1 | 1 772,5 |
| Brandenburg | 1 167,4 | 1 180,4 | 1 190,4 | 1 195,3 |
| Bremen | 315,6 | 322,4 | 326,7 | 328,1 |
| Hamburg | 928,4 | 951,0 | 968,7 | 976,1 |
| Hessen | 3 079,4 | 3 129,5 | 3 160,3 | 3 176,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 729,6 | 732,8 | 734,8 | 733,2 |
| Niedersachsen | 3 968,3 | 4 027,2 | 4 062,5 | 4 079,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 8 770,7 | 8 917,3 | 8 986,5 | 9 005,4 |
| Rheinland-Pfalz | 2 037,6 | 2 064,6 | 2 079,4 | 2 081,5 |
| Saarland | 472,4 | 477,0 | 478,8 | 476,3 |
| Sachsen | 1 874,5 | 1 892,9 | 1 903,9 | 1 905,1 |
| Sachsen-Anhalt | 987,5 | 989,3 | 988,9 | 989,7 |
| Schleswig-Holstein | 1 426,5 | 1 451,1 | 1 465,6 | 1 473,9 |
| Thüringen | 983,6 | 989,4 | 987,8 | 980,5 |
| Deutschland | 40 965,0 | 41 607,0 | 41 995,0 | 42 126,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 33 553,1 | 34 091,7 | 34 426,2 | 34 549,8 |
| Westdeutschland mit Berlin | 35 222,4 | 35 822,3 | 36 189,3 | 36 322,2 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 742,6 | 5 784,7 | 5 805,7 | 5 803,8 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 7 411,9 | 7 515,3 | 7 568,8 | 7 576,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder". - Berechnungsstand: August 2025.