Skip to main content

Zeichenerklärung

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll … Angabe fällt später an / Zahlenwert nicht sicher genug () Aussagewert eingeschränkt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl D Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Länderergebnisse

Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen
Jahr2021202220232024
LandMillionen
Baden-Württemberg8 330,08 496,28 556,18 536,2
Bayern10 321,810 404,510 458,210 480,1
Berlin2 831,32 923,72 955,72 946,8
Brandenburg1 581,21 574,01 570,81 566,5
Bremen574,3590,4596,5595,0
Hamburg1 800,11 843,51 866,11 871,5
Hessen4 722,04 853,74 875,64 879,8
Mecklenburg-Vorpommern1 054,51 056,01 043,31 025,6
Niedersachsen5 535,25 617,55 629,85 616,3
Nordrhein-Westfalen12 726,112 975,012 985,112 958,5
Rheinland-Pfalz2 662,62 710,92 712,82 700,4
Saarland686,0689,7688,1680,9
Sachsen2 822,22 812,52 817,92 798,3
Sachsen-Anhalt1 394,81 369,81 361,11 356,3
Schleswig-Holstein1 947,81 968,71 974,21 971,1
Thüringen1 420,21 410,81 404,71 380,7
Deutschland60 410,161 297,061 496,061 364,0
Westdeutschland ohne Berlin49 305,950 150,150 342,650 289,8
Westdeutschland mit Berlin52 137,253 073,853 298,253 236,5
Ostdeutschland ohne Berlin8 272,98 223,28 197,88 127,4
Ostdeutschland mit Berlin11 104,211 146,911 153,411 074,2

Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: August 2025.

Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.