Länderergebnisse
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Land | Millionen | |||
| Baden-Württemberg | 8 330,0 | 8 496,2 | 8 556,1 | 8 536,2 | 
| Bayern | 10 321,8 | 10 404,5 | 10 458,2 | 10 480,1 | 
| Berlin | 2 831,3 | 2 923,7 | 2 955,7 | 2 946,8 | 
| Brandenburg | 1 581,2 | 1 574,0 | 1 570,8 | 1 566,5 | 
| Bremen | 574,3 | 590,4 | 596,5 | 595,0 | 
| Hamburg | 1 800,1 | 1 843,5 | 1 866,1 | 1 871,5 | 
| Hessen | 4 722,0 | 4 853,7 | 4 875,6 | 4 879,8 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 054,5 | 1 056,0 | 1 043,3 | 1 025,6 | 
| Niedersachsen | 5 535,2 | 5 617,5 | 5 629,8 | 5 616,3 | 
| Nordrhein-Westfalen | 12 726,1 | 12 975,0 | 12 985,1 | 12 958,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 2 662,6 | 2 710,9 | 2 712,8 | 2 700,4 | 
| Saarland | 686,0 | 689,7 | 688,1 | 680,9 | 
| Sachsen | 2 822,2 | 2 812,5 | 2 817,9 | 2 798,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 1 394,8 | 1 369,8 | 1 361,1 | 1 356,3 | 
| Schleswig-Holstein | 1 947,8 | 1 968,7 | 1 974,2 | 1 971,1 | 
| Thüringen | 1 420,2 | 1 410,8 | 1 404,7 | 1 380,7 | 
| Deutschland | 60 410,1 | 61 297,0 | 61 496,0 | 61 364,0 | 
| Westdeutschland ohne Berlin | 49 305,9 | 50 150,1 | 50 342,6 | 50 289,8 | 
| Westdeutschland mit Berlin | 52 137,2 | 53 073,8 | 53 298,2 | 53 236,5 | 
| Ostdeutschland ohne Berlin | 8 272,9 | 8 223,2 | 8 197,8 | 8 127,4 | 
| Ostdeutschland mit Berlin | 11 104,2 | 11 146,9 | 11 153,4 | 11 074,2 | 
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung der Länder" - Berechnungsstand: August 2025.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den geleisteten Arbeitsstunden der Erwerbstätigen finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.