Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Jahresdurchschnitt| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 6 278,1 | 6 352,3 | 6 409,0 | 6 415,0 | 
| Bayern | 7 680,9 | 7 781,7 | 7 846,9 | 7 869,9 | 
| Berlin | 2 082,1 | 2 152,3 | 2 190,9 | 2 197,4 | 
| Brandenburg | 1 130,0 | 1 141,6 | 1 145,2 | 1 146,7 | 
| Bremen | 433,5 | 440,0 | 444,3 | 445,2 | 
| Hamburg | 1 293,5 | 1 321,5 | 1 348,2 | 1 358,5 | 
| Hessen | 3 516,7 | 3 568,3 | 3 597,4 | 3 613,7 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 757,2 | 760,3 | 759,1 | 752,2 | 
| Niedersachsen | 4 167,1 | 4 213,4 | 4 234,8 | 4 237,3 | 
| Nordrhein-Westfalen | 9 631,8 | 9 767,7 | 9 815,4 | 9 824,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 2 031,3 | 2 053,2 | 2 061,4 | 2 059,9 | 
| Saarland | 525,3 | 526,6 | 525,3 | 520,8 | 
| Sachsen | 2 052,0 | 2 067,7 | 2 069,9 | 2 064,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 994,2 | 994,9 | 991,7 | 989,1 | 
| Schleswig-Holstein | 1 445,1 | 1 461,6 | 1 471,8 | 1 476,9 | 
| Thüringen | 1 022,0 | 1 025,9 | 1 023,5 | 1 015,4 | 
| Deutschland | 45 041,0 | 45 629,0 | 45 935,0 | 45 987,0 | 
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 003,4 | 37 486,3 | 37 754,6 | 37 821,7 | 
| Westdeutschland mit Berlin | 39 085,5 | 39 638,6 | 39 945,5 | 40 019,2 | 
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 955,5 | 5 990,4 | 5 989,5 | 5 967,8 | 
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 037,6 | 8 142,7 | 8 180,4 | 8 165,3 | 
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: August 2025.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.