Erwerbstätige am Arbeitsort
Länderergebnisse - Jahresdurchschnitt| Jahr | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 6 352,3 | 6 409,0 | 6 415,0 | 6 412,9 |
| Bayern | 7 781,7 | 7 846,9 | 7 869,9 | 7 874,0 |
| Berlin | 2 152,3 | 2 190,9 | 2 197,4 | 2 195,0 |
| Brandenburg | 1 141,6 | 1 145,2 | 1 146,7 | 1 142,6 |
| Bremen | 440,0 | 444,3 | 445,2 | 446,1 |
| Hamburg | 1 321,5 | 1 348,2 | 1 358,5 | 1 370,5 |
| Hessen | 3 568,3 | 3 597,4 | 3 613,7 | 3 621,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 760,3 | 759,1 | 752,2 | 750,5 |
| Niedersachsen | 4 213,4 | 4 234,8 | 4 237,3 | 4 239,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 767,7 | 9 815,4 | 9 824,5 | 9 840,0 |
| Rheinland-Pfalz | 2 053,2 | 2 061,4 | 2 059,9 | 2 057,5 |
| Saarland | 526,6 | 525,3 | 520,8 | 516,2 |
| Sachsen | 2 067,7 | 2 069,9 | 2 064,5 | 2 049,4 |
| Sachsen-Anhalt | 994,9 | 991,7 | 989,1 | 983,8 |
| Schleswig-Holstein | 1 461,6 | 1 471,8 | 1 476,9 | 1 478,7 |
| Thüringen | 1 025,9 | 1 023,5 | 1 015,4 | 1 003,9 |
| Deutschland | 45 629,0 | 45 935,0 | 45 987,0 | 45 982,0 |
| Westdeutschland ohne Berlin | 37 486,3 | 37 754,6 | 37 821,7 | 37 856,7 |
| Westdeutschland mit Berlin | 39 638,6 | 39 945,5 | 40 019,2 | 40 051,7 |
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 990,4 | 5 989,5 | 5 967,8 | 5 930,3 |
| Ostdeutschland mit Berlin | 8 142,7 | 8 180,4 | 8 165,3 | 8 125,3 |
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: Januar 2026.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.