Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsort
Länderergebnisse - Jahresdurchschnitt| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Land | Jahresdurchschnitt in 1000 | |||
| Baden-Württemberg | 5 761,5 | 5 847,0 | 5 909,0 | 5 923,9 | 
| Bayern | 6 959,4 | 7 079,7 | 7 164,3 | 7 205,4 | 
| Berlin | 1 862,6 | 1 936,6 | 1 976,9 | 1 990,3 | 
| Brandenburg | 1 009,1 | 1 024,5 | 1 029,5 | 1 031,6 | 
| Bremen | 406,4 | 414,0 | 418,8 | 420,1 | 
| Hamburg | 1 185,7 | 1 217,2 | 1 245,0 | 1 257,1 | 
| Hessen | 3 217,3 | 3 272,5 | 3 308,6 | 3 331,3 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 686,7 | 690,8 | 692,0 | 689,6 | 
| Niedersachsen | 3 814,8 | 3 867,5 | 3 893,7 | 3 905,1 | 
| Nordrhein-Westfalen | 8 855,1 | 8 998,6 | 9 063,8 | 9 086,9 | 
| Rheinland-Pfalz | 1 848,3 | 1 874,4 | 1 884,2 | 1 883,5 | 
| Saarland | 484,0 | 487,2 | 487,8 | 484,7 | 
| Sachsen | 1 862,5 | 1 883,4 | 1 893,0 | 1 892,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 915,6 | 918,6 | 916,9 | 916,5 | 
| Schleswig-Holstein | 1 298,5 | 1 318,3 | 1 328,9 | 1 335,1 | 
| Thüringen | 929,6 | 936,5 | 935,5 | 929,4 | 
| Deutschland | 41 097,0 | 41 767,0 | 42 148,0 | 42 283,0 | 
| Westdeutschland ohne Berlin | 33 831,0 | 34 376,5 | 34 704,1 | 34 833,0 | 
| Westdeutschland mit Berlin | 35 693,6 | 36 313,1 | 36 681,0 | 36 823,3 | 
| Ostdeutschland ohne Berlin | 5 403,4 | 5 453,9 | 5 467,0 | 5 459,7 | 
| Ostdeutschland mit Berlin | 7 266,0 | 7 390,5 | 7 443,9 | 7 450,0 | 
Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: August 2025.
Hinweis: Detaillierte Jahresergebnisse zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Arbeitsort finden Sie im Menüpunkt Veröffentlichungen.