Gesundheitsausgaben
nach AusgabenträgernLänderergebnisse Gesundheitsausgaben 2023
| Land Bund | Gesundheitsausgaben | |||
|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | je Einwohnerin/ Einwohner | Anteil am BIP in jeweiligen Preisen | |
| Mill. € | % | € | % | |
| Baden-Württemberg | 63.296,5 | -0,1 | 5.597 | 10,0 |
| Bayern | 78.515,3 | -0,3 | 5.858 | 10,1 |
| Berlin | 23.180,1 | -1,0 | 6.151 | 11,7 |
| Brandenburg | 16.500,7 | 1,7 | 6.402 | 17,1 |
| Bremen | 3.694,5 | -0,8 | 5.368 | 9,2 |
| Hamburg | 11.503,0 | 0,3 | 6.051 | 7,5 |
| Hessen | 38.754,0 | 0,4 | 6.050 | 10,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10.020,2 | -0,7 | 6.151 | 16,9 |
| Niedersachsen | 46.982,9 | 0,8 | 5.764 | 12,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 110.221,4 | -0,5 | 6.068 | 13,0 |
| Rheinland-Pfalz | 24.336,7 | -0,2 | 5.841 | 13,5 |
| Saarland | 6.047,1 | -2,2 | 6.086 | 14,4 |
| Sachsen | 23.558,6 | -0,1 | 5.763 | 14,9 |
| Sachsen-Anhalt | 13.563,0 | -0,2 | 6.211 | 17,3 |
| Schleswig-Holstein | 17.846,1 | 0,6 | 6.030 | 14,6 |
| Thüringen | 12.758,9 | 0,6 | 6.005 | 16,6 |
| Deutschland | 500.779 | -0,1 | 5.925 | 12,0 |
Differenzen in der Summenbildung beruhen auf Rundungen in verschiedenen Berechnungsstufen.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank und visualisiert in Kartenform im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen) abgerufen werden.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Deutschland und den Ländern 2023 nach Ausgabenträgern

Datenquellen: AG GGRdL, Gesundheitsausgabenrechnung der Länder/des Bundes, Berechnungsstand: April 2025
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben je Einwohnerin/Einwohner in den Ländern 2023 sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Datenquellen: AG GGRdL, Gesundheitsausgabenrechnung der Länder/des Bundes, Berechnungsstand: April 2025, Bevölkerungsstatistik: Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011.
Weitere Karten finden Sie im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen).