Gesundheitswirtschaft
Länderergebnisse Bruttowertschöpfung und Erwerbstätige der Gesundheitswirtschaft 2024
| Land | Bruttowertschöpfung | Erwerbstätige | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
| insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |
| Mill. € | % | 1 000 Personen | % | |||
| Baden-Württemberg | 57 874,8 | 9,8 | 2,0 | 843,4 | 13,1 | 2,3 |
| Bayern | 67 812,9 | 9,5 | 0,8 | 993,7 | 12,6 | 2,5 |
| Berlin | 21 117,1 | 11,3 | 1,3 | 280,7 | 12,8 | 2,0 |
| Brandenburg | 10 209,4 | 11,6 | 1,6 | 160,0 | 14,0 | 2,5 |
| Bremen | 3 906,5 | 10,4 | 2,7 | 59,2 | 13,3 | 1,6 |
| Hamburg | 15 056,2 | 10,3 | 2,7 | 186,7 | 13,7 | 2,9 |
| Hessen | 37 514,8 | 11,2 | 0,9 | 481,1 | 13,3 | 2,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 234,3 | 13,0 | 1,6 | 121,2 | 16,0 | 2,1 |
| Niedersachsen | 34 844,5 | 10,1 | 2,6 | 583,8 | 13,8 | 1,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 89 200,1 | 11,3 | 2,2 | 1 358,2 | 13,8 | 2,3 |
| Rheinland-Pfalz | 21 884,0 | 13,1 | -3,6 | 300,6 | 14,6 | 2,4 |
| Saarland | 5 064,9 | 13,1 | 1,3 | 83,3 | 15,9 | 1,6 |
| Sachsen | 18 071,9 | 12,3 | 0,3 | 295,6 | 14,3 | 1,8 |
| Sachsen-Anhalt | 9 788,2 | 13,6 | 1,2 | 151,4 | 15,3 | 2,0 |
| Schleswig-Holstein | 15 461,0 | 13,5 | 3,4 | 224,9 | 15,2 | 2,3 |
| Thüringen | 9 216,8 | 13,0 | -0,6 | 144,9 | 14,2 | 2,1 |
| Alle Länder | 424 257,3 | 10,9 | 1,4 | 6 268,8 | 13,6 | 2,2 |
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank und visualisiert in Kartenform im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen) abgerufen werden.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) je erwerbstätige Person in der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2014 und 2024

Abbildung 2: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2024 sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Datenquelle: AG GGRdL, Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz der Länder, Berechnungsstand: Juni 2025.
Weitere Karten finden Sie im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen).
Auswahlmöglichkeit: Land excel 116.95 KB Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft
Auswahlmöglichkeit: Land excel 1.31 MB Veränderung der Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) und der Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft gegenüber 2015
Auswahlmöglichkeit: Land excel 863.78 KB Anteil der Gesundheitswirtschaft an der Bruttowertschöpfung sowie den Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft nach Ländern
Auswahlmöglichkeit: Jahr