Armutsgefährdungsquote
| Land | Armutsgefährdungsquote nach Bundesländern gemessen am Landesmedian in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2) | |
| Baden-Württemberg | 16,5 | 15,7 | 15,3 | 15,1 |
| Bayern | 15,7 | 15,0 | 14,8 | 15,1 |
| Berlin | 19,6 | 18,5 | 19,7 | 19,1 |
| Brandenburg | 14,1 | 13,8 | 14,9 | 13,4 |
| Bremen | 21,3 | 19,9 | 20,4 | 19,7 |
| Hamburg | 19,9 | 20,4 | 19,2 | 19,5 |
| Hessen | 18,2 | 18,0 | 17,8 | 17,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13,4 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Niedersachsen | 16,9 | 17,0 | 16,4 | 16,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 18,4 | 18,6 | 18,2 | 17,8 |
| Rheinland-Pfalz | 16,4 | 17,2 | 17,1 | 16,6 |
| Saarland | 16,5 | 17,3 | 18,0 | 17,6 |
| Sachsen | 12,9 | 12,6 | 13,1 | 13,0 |
| Sachsen-Anhalt | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 15,1 |
| Schleswig-Holstein | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 17,3 |
| Thüringen | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,1 |
1) Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.
Quelle: Sozialberichterstattung