Vorzeitige Sterblichkeit
| Land | Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2011 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 355,0 | 250,6 | 222,6 | 219,3 |
| Bayern | 380,9 | 275,1 | 238,1 | 228,5 |
| Berlin | 421,3 | 336,5 | 286,3 | 273,8 |
| Brandenburg | 480,0 | 323,0 | 317,4 | 300,2 |
| Bremen | 465,2 | 338,0 | 336,7 | 337,2 |
| Hamburg | 417,4 | 326,6 | 277,1 | 260,7 |
| Hessen | 372,3 | 275,2 | 255,4 | 249,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 524,5 | 384,1 | 355,5 | 363,9 |
| Niedersachsen | 399,0 | 303,9 | 292,5 | 281,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 403,9 | 304,5 | 284,7 | 272,6 |
| Rheinland-Pfalz | 393,5 | 286,1 | 259,2 | 251,7 |
| Saarland | 428,5 | 331,1 | 305,6 | 294,9 |
| Sachsen | 428,4 | 326,7 | 309,8 | 298,8 |
| Sachsen-Anhalt | 502,2 | 375,7 | 383,0 | 368,2 |
| Schleswig-Holstein | 389,4 | 301,0 | 272,5 | 271,5 |
| Thüringen | 454,2 | 329,6 | 322,0 | 308,9 |
| Deutschland | 404,3 | 298,7 | 274,0 | 264,8 |
Quelle: Todesursachenstatistik
| Land | Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 2011 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 169,4 | 135,0 | 123,8 | 122,5 |
| Bayern | 182,0 | 146,6 | 129,9 | 127,4 |
| Berlin | 224,2 | 173,5 | 155,0 | 151,3 |
| Brandenburg | 206,6 | 151,8 | 146,8 | 138,2 |
| Bremen | 218,3 | 190,6 | 195,6 | 180,4 |
| Hamburg | 207,1 | 172,4 | 149,7 | 145,0 |
| Hessen | 183,0 | 155,8 | 145,4 | 135,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 218,8 | 162,5 | 164,8 | 164,7 |
| Niedersachsen | 192,0 | 165,6 | 161,5 | 163,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 198,8 | 168,7 | 162,7 | 158,6 |
| Rheinland-Pfalz | 189,5 | 162,4 | 147,9 | 148,1 |
| Saarland | 209,5 | 188,7 | 176,4 | 181,9 |
| Sachsen | 190,9 | 138,6 | 141,0 | 137,1 |
| Sachsen-Anhalt | 219,9 | 166,8 | 185,5 | 174,7 |
| Schleswig-Holstein | 197,1 | 168,8 | 162,5 | 157,6 |
| Thüringen | 204,3 | 149,4 | 150,1 | 144,7 |
| Deutschland | 193,3 | 157,1 | 148,8 | 145,3 |
Quelle: Todesursachenstatistik