Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Vorzeitige Sterblichkeit

Land Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)
1998 2009 2020 2021
Baden-Württemberg 355,0 257,5 227,6 238,2
Bayern 380,9 282,3 245,2 253,4
Berlin 421,3 319,7 305,7 310,0
Brandenburg 480,0 330,8 323,6 344,1
Bremen 465,2 366,0 348,0 353,2
Hamburg 417,4 306,2 268,9 286,3
Hessen 372,3 281,7 252,9 265,5
Mecklenburg-Vorpommern 524,5 377,6 356,9 378,0
Niedersachsen 399,0 312,8 288,5 294,4
Nordrhein-Westfalen 403,9 311,3 281,1 292,7
Rheinland-Pfalz 393,5 299,4 260,8 279,0
Saarland 428,5 344,5 299,7 310,6
Sachsen 428,4 329,7 328,1 359,7
Sachsen-Anhalt 502,2 388,3 366,8 410,7
Schleswig-Holstein 389,4 311,3 279,0 278,2
Thüringen 454,2 336,6 316,2 365,6
Deutschland 404,3 304,8 276,3 289,9
Quelle: Todesursachenstatistik
Land Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)
1998 2009 2020 2021
Baden-Württemberg 169,4 135,1 120,2 125,0
Bayern 182,0 146,2 131,2 135,7
Berlin 224,2 166,7 158,1 154,3
Brandenburg 206,6 150,4 145,0 155,7
Bremen 218,3 196,0 177,1 181,2
Hamburg 207,1 177,6 145,4 157,6
Hessen 183,0 152,3 140,0 144,1
Mecklenburg-Vorpommern 218,8 155,9 163,6 167,5
Niedersachsen 192,0 164,9 152,0 160,7
Nordrhein-Westfalen 198,8 171,0 161,0 165,6
Rheinland-Pfalz 189,5 163,7 153,3 151,9
Saarland 209,5 187,3 171,6 178,1
Sachsen 190,9 141,9 138,1 151,1
Sachsen-Anhalt 219,9 166,8 163,5 182,6
Schleswig-Holstein 197,1 170,0 154,1 164,6
Thüringen 204,3 152,1 138,3 166,7
Deutschland 193,3 157,4 145,4 151,8
Quelle: Todesursachenstatistik