Vorzeitige Sterblichkeit
| Land | Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)  | |||
| 1998 | 2010 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 355,0 | 253,0 | 234,0 | 221,5 | 
| Bayern | 380,9 | 277,5 | 248,4 | 235,5 | 
| Berlin | 421,3 | 321,2 | 295,4 | 283,3 | 
| Brandenburg | 480,0 | 327,9 | 327,9 | 316,3 | 
| Bremen | 465,2 | 356,6 | 368,5 | 342,4 | 
| Hamburg | 417,4 | 316,6 | 288,5 | 271,0 | 
| Hessen | 372,3 | 274,4 | 260,0 | 252,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 524,5 | 378,2 | 354,8 | 348,1 | 
| Niedersachsen | 399,0 | 300,3 | 294,2 | 290,7 | 
| Nordrhein-Westfalen | 403,9 | 311,8 | 291,5 | 285,6 | 
| Rheinland-Pfalz | 393,5 | 293,0 | 274,7 | 258,5 | 
| Saarland | 428,5 | 339,8 | 324,4 | 313,6 | 
| Sachsen | 428,4 | 328,3 | 325,5 | 308,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 502,2 | 376,2 | 396,0 | 378,1 | 
| Schleswig-Holstein | 389,4 | 305,3 | 293,3 | 273,9 | 
| Thüringen | 454,2 | 331,0 | 338,0 | 321,5 | 
| Deutschland | 404,3 | 300,6 | 283,7 | 272,7 | 
Quelle: Todesursachenstatistik
      
  | Land | Todesfälle pro 100.000 Einwohnerinnen unter 70 Jahren (ohne unter 1-jährige)  | |||
| 1998 | 2010 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 169,4 | 135,6 | 128,2 | 123,0 | 
| Bayern | 182,0 | 142,4 | 135,3 | 128,4 | 
| Berlin | 224,2 | 164,0 | 160,1 | 152,0 | 
| Brandenburg | 206,6 | 152,9 | 154,2 | 146,1 | 
| Bremen | 218,3 | 174,5 | 195,5 | 198,7 | 
| Hamburg | 207,1 | 160,2 | 153,0 | 146,3 | 
| Hessen | 183,0 | 150,6 | 148,3 | 142,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 218,8 | 159,6 | 164,6 | 161,5 | 
| Niedersachsen | 192,0 | 161,4 | 162,6 | 159,5 | 
| Nordrhein-Westfalen | 198,8 | 171,6 | 167,7 | 161,9 | 
| Rheinland-Pfalz | 189,5 | 155,6 | 154,2 | 146,7 | 
| Saarland | 209,5 | 186,1 | 185,2 | 179,5 | 
| Sachsen | 190,9 | 136,1 | 142,1 | 140,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 219,9 | 170,1 | 177,0 | 184,1 | 
| Schleswig-Holstein | 197,1 | 170,7 | 163,7 | 162,5 | 
| Thüringen | 204,3 | 151,5 | 163,5 | 150,2 | 
| Deutschland | 193,3 | 155,4 | 152,7 | 147,5 | 
Quelle: Todesursachenstatistik