Nitrat im Grundwasser
| Land | Messstellen, an denen der Schwellenwert von 50 mg/l für Nitrat im Grundwasser eingehalten wird, in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 89,2 | 90,8 | 93,3 | 93,3 |
| Bayern | 93,6 | 94,4 | 94,8 | 95,7 |
| Berlin | . | . | . | . |
| Brandenburg | 84,7 | 85,7 | 85,7 | 86,6 |
| Bremen | . | . | . | . |
| Hamburg | . | . | . | . |
| Hessen | 87,9 | 84,6 | 87,7 | 85,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 88,7 | . | 87,0 | 86,8 |
| Niedersachsen | 69,9 | 68,7 | 73,3 | 73,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 83,0 | 86,5 | 87,4 | 84,7 |
| Rheinland-Pfalz | 78,3 | 73,9 | 69,4 | 75,8 |
| Saarland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sachsen | 63,0 | 68,3 | 77,1 | 81,6 |
| Sachsen-Anhalt | 78,5 | 72,9 | 75,0 | 76,8 |
| Schleswig-Holstein | 66,0 | 69,8 | 72,2 | 77,4 |
| Thüringen | 72,7 | 78,5 | 73,5 | 78,4 |
| Deutschland | 81,8 | 81,0 | 84,0 | 85,0 |
Quelle: Umweltbundesamt (UBA) und Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) nach Angaben der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)