Treibhausgasemissionen
| Land | Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten (1990=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2011 | 2021 | 2022 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 88,9 | 83,9 | 84,0 |
| Bayern | 100,0 | 88,6 | 83,9 | 81,4 |
| Berlin | 100,0 | 62,5 | 50,9 | 48,4 |
| Brandenburg | . | . | . | . |
| Bremen | 100,0 | 98,3 | . | . |
| Hamburg | 100,0 | 90,3 | 80,1 | 74,2 |
| Hessen | 100,0 | 85,5 | 75,8 | 76,5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . |
| Niedersachsen | . | . | . | . |
| Nordrhein-Westfalen | . | . | . | . |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 93,6 | 94,0 | 86,3 |
| Saarland | . | . | . | . |
| Sachsen | . | . | . | . |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 63,6 | 54,5 | 49,7 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 74,8 | 68,7 | 67,2 |
| Thüringen | . | . | . | . |
| Deutschland | 100,0 | 72,4 | 60,8 | 59,8 |
Stand: Dezember 2025
Quelle: AK UGRdL für Länder, Umweltbundesamt (UBA) für Deutschland