Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in
| Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Einwohner/-in, (2015=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2019 | 2023 | 2024 | |
| Baden- Württemberg | 100,0 | 105,0 | 105,5 | 104,7 |
| Bayern | 100,0 | 105,6 | 106,2 | 104,8 |
| Berlin | 100,0 | 109,2 | 115,4 | 115,6 |
| Brandenburg | 100,0 | 104,7 | 100,2 | 99,3 |
| Bremen | 100,0 | 98,6 | 100,7 | 99,2 |
| Hamburg | 100,0 | 103,1 | 95,7 | 96,6 |
| Hessen | 100,0 | 104,3 | 103,8 | 104,0 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 100,0 | 107,8 | 105,7 | 107,3 |
| Niedersachsen | 100,0 | 109,1 | 105,2 | 105,4 |
| Nordrhein- Westfalen | 100,0 | 104,3 | 100,4 | 99,8 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 102,4 | 102,9 | 101,5 |
| Saarland | 100,0 | 101,1 | 95,9 | 94,2 |
| Sachsen | 100,0 | 106,6 | 106,8 | 106,5 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 106,5 | 102,5 | 102,0 |
| Schleswig- Holstein | 100,0 | 106,6 | 102,3 | 103,2 |
| Thüringen | 100,0 | 104,7 | 105,6 | 104,7 |
| Deutschland | 100,0 | 105,5 | 104,2 | 103,8 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand Februar 2025