Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen zum BIP
| Land | Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen zum BIP in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2007 | 2022 | 2023 | |
| Baden- Württemberg | 24,7 | 20,4 | 22,6 | 22,2 |
| Bayern | 28,2 | 22,5 | 24,7 | 24,3 |
| Berlin | 22,4 | 17,4 | 21,1 | 20,0 |
| Brandenburg | 41,1 | 21,3 | 23,8 | 23,5 |
| Bremen | 18,1 | 14,6 | 15,9 | 14,5 |
| Hamburg | 16,4 | 23,9 | 15,4 | 17,7 |
| Hessen | 21,8 | 18,0 | 21,0 | 19,9 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 49,1 | 22,6 | 25,2 | 22,0 |
| Niedersachsen | 27,5 | 21,0 | 28,7 | 26,7 |
| Nordrhein- Westfalen | 20,5 | 16,0 | 16,5 | 16,8 |
| Rheinland-Pfalz | 23,4 | 19,9 | 22,5 | 22,4 |
| Saarland | 20,8 | 16,5 | 18,5 | 18,9 |
| Sachsen | 42,4 | 23,6 | 21,3 | 20,6 |
| Sachsen-Anhalt | 42,5 | 19,4 | 20,6 | 19,8 |
| Schleswig- Holstein | 21,7 | 19,6 | 22,8 | 22,1 |
| Thüringen | 45,5 | 23,7 | 19,8 | 19,0 |
| Deutschland | 24,8 | 19,7 | 21,6 | 21,2 |
Quelle: AK VGRdL, Stand August 2025 / Februar 2026