Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen zum BIP
| Land | Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen zum BIP in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2006 | 2021 | 2022 | |
| Baden- Württemberg | 24,5 | 20,0 | 22,7 | 22,8 |
| Bayern | 28,1 | 23,3 | 23,6 | 24,8 |
| Berlin | 22,4 | 16,8 | 17,3 | 20,4 |
| Brandenburg | 41,1 | 22,7 | 24,6 | 23,7 |
| Bremen | 18,2 | 14,5 | 15,7 | 15,6 |
| Hamburg | 16,6 | 22,8 | 16,2 | 15,9 |
| Hessen | 21,9 | 17,1 | 18,9 | 21,1 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 49,2 | 27,0 | 22,1 | 25,9 |
| Niedersachsen | 27,8 | 20,4 | 29,7 | 29,8 |
| Nordrhein- Westfalen | 20,5 | 15,9 | 17,0 | 16,2 |
| Rheinland-Pfalz | 23,5 | 19,0 | 22,0 | 22,7 |
| Saarland | 20,7 | 15,9 | 18,1 | 18,1 |
| Sachsen | 42,4 | 20,5 | 21,1 | 21,4 |
| Sachsen-Anhalt | 42,6 | 18,7 | 21,5 | 20,6 |
| Schleswig- Holstein | 21,7 | 19,6 | 21,7 | 23,2 |
| Thüringen | 45,5 | 22,9 | 19,5 | 19,9 |
| Deutschland | 24,8 | 19,5 | 21,2 | 21,7 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand Februar 2025