Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch
| Land | Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (Insgesamt) in Prozent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2012 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 8,2 | 15,0 | 16,4 | . | . | 
| Bayern | 8,6 | 17,8 | 21,7 | . | . | 
| Berlin | 1,2 | 3,4 | 4,6 | . | . | 
| Brandenburg | 9,8 | 22,2 | 30,7 | . | . | 
| Bremen | 2,1 | 3,7 | 5,4 | . | . | 
| Hamburg | 2,7 | 4,6 | 5,6 | 6,4 | 6,6 | 
| Hessen | 4,3 | 8,3 | 11,5 | . | . | 
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | 
| Niedersachsen | . | 15,6 | 24,3 | 26,9 | 28,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 3,2 | 5,8 | 7,9 | 9,7 | . | 
| Rheinland-Pfalz | 5,9 | 12,9 | . | . | . | 
| Saarland | 1,8 | 3,3 | . | . | . | 
| Sachsen | 4,9 | 10,2 | 12,6 | . | . | 
| Sachsen-Anhalt | 8,6 | 19,4 | 26,0 | 26,9 | . | 
| Schleswig-Holstein | 9,3 | 20,9 | 40,5 | 45,0 | 47,9 | 
| Thüringen | 12,4 | 16,9 | 21,6 | . | . | 
| Deutschland | 7,2 | 13,5 | 17,3 | 20,9 | 21,6 | 
Stand: Juli 2025
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen