Primärenergieproduktivität
| Land | Primärenergieproduktivität (BIP / PEV) (1991=100) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 109,3 | 119,5 | 167,4 | 178,7 | 204,0 | 
| Bayern | 100,0 | 110,4 | 123,4 | 170,6 | 186,9 | … | 
| Berlin | 100,0 | 123,0 | 143,0 | 235,9 | 267,3 | 275,8 | 
| Brandenburg | 100,0 | 185,1 | 193,0 | 257,9 | 247,0 | 251,8 | 
| Bremen | 100,0 | 103,2 | 108,9 | 151,0 | … | … | 
| Hamburg | 100,0 | . | 129,8 | 152,7 | 173,7 | 185,8 | 
| Hessen | 100,0 | 107,2 | 114,4 | 168,9 | 165,9 | 171,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 141,6 | 126,5 | 163,1 | … | … | 
| Niedersachsen | 100,0 | 110,2 | 118,5 | 157,0 | 170,9 | 198,1 | 
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 113,0 | 107,9 | 152,9 | 162,0 | … | 
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 99,5 | 103,9 | 120,0 | 141,6 | … | 
| Saarland | . | . | . | . | … | … | 
| Sachsen | 100,0 | 213,6 | 217,0 | 258,0 | 250,6 | 288,9 | 
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 174,2 | 158,1 | 172,8 | 179,7 | … | 
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 110,0 | 146,0 | 178,4 | 232,7 | 240,8 | 
| Thüringen | 100,0 | 227,3 | 221,8 | 267,4 | 273,8 | … | 
| Deutschland | 100,0 | 116,9 | 129,7 | 172,7 | 183,5 | … | 
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, Deutschland eigene Berechnung auf Basis AG Energiebilanzen