Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Endenergieverbrauch im Verkehr

Land Verkehr insgesamt (Endenergieverbrauch in Terajoule)
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 287.823 314.368 296.166 297.825
Bayern 385.229 444.651 389.883
Berlin 61.322 66.342 60.846 52.056
Brandenburg 46.285 76.033 77.373
Bremen 23.446 20.016 17.252 17.331
Hamburg 75.673 61.980 53.424 57.192
Hessen 310.232 367.685 271.167 288.937
Mecklenburg-Vorpommern 37.403 45.257
Niedersachsen 248.424 . 220.609 223.682
Nordrhein-Westfalen 496.020 508.564 475.131
Rheinland-Pfalz 103.834 134.194 117.148 117.364
Saarland . 26.836 23.060
Sachsen 78.454 94.129 100.488
Sachsen-Anhalt 52.275 58.913 53.032
Schleswig-Holstein 83.472 78.583 72.266 73.226
Thüringen 44.083 57.833 49.869

Stand:  Juli 2021

Quelle: LAK Energiebilanzen
Land Schienenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule)
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 8.111 7.836 5.869 6.027
Bayern 12.750 15.402 10.226
Berlin 5.439 3.025 3.299 3.414
Brandenburg 3.334 2.307 3.187
Bremen 525 1.143 623 672
Hamburg 3.253 2.510 2.057 2.146
Hessen 7.796 5.313 4.540 4.668
Mecklenburg-Vorpommern 5.390 1.894
Niedersachsen 7.957 . 5.894 5.922
Nordrhein-Westfalen 11.716 16.609 7.113
Rheinland-Pfalz 3.228 2.549 2.380 2.325
Saarland . 620 455
Sachsen 4.015 3.534 2.080
Sachsen-Anhalt 7.662 3.160 2.797
Schleswig-Holstein 1.641 1.358 1.209 1.291
Thüringen 5.171 2.165 1.762
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land Straßenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule)
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 266.906 293.139 285.402 286.223
Bayern 352.997 375.597 354.633
Berlin 50.461 50.908 51.449 47.967
Brandenburg 37.257 69.075 69.147
Bremen 18.648 16.450 15.296 15.366
Hamburg 57.913 45.024 43.187 43.672
Hessen 182.901 182.417 171.782 172.172
Mecklenburg-Vorpommern 31.536 43.051
Niedersachsen 233.715 . 210.458 211.165
Nordrhein-Westfalen 450.559 435.784 396.303
Rheinland-Pfalz 98.510 124.675 111.916 112.326
Saarland . 25.785 22.539
Sachsen 71.847 87.497 78.202
Sachsen-Anhalt 44.443 55.272 49.743
Schleswig-Holstein 74.769 74.058 69.914 70.746
Thüringen 38.287 55.198 47.879
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land Luftverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule)
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 11.311 12.600 4.429 5.098
Bayern 18.967 53.318 24.872
Berlin 4.953 11.954 5.423
Brandenburg 5.440 4.516 4.949
Bremen 1.069 1.198 490 449
Hamburg 9.085 12.041 6.322 9.428
Hessen 116.973 178.709 94.128 111.379
Mecklenburg-Vorpommern 435 172
Niedersachsen 3.848 . 3.356 5.657
Nordrhein-Westfalen 27.979 52.817 68.832
Rheinland-Pfalz 473 6.131 2.261 2.150
Saarland . 431 66
Sachsen 2.338 3.096 20.121
Sachsen-Anhalt . 345 318
Schleswig-Holstein 4.278 1.807 252 276
Thüringen 625 471 227
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land Küsten- und Binnenschifffahrt (Endenergieverbrauch in Terajoule)
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 1.495 793 465 477
Bayern 555 334 152
Berlin 469 455 675 676
Brandenburg 254 136 89
Bremen 3.203 1.224 844 844
Hamburg 5.422 2.406 1.858 1.946
Hessen 2.562 1.246 717 717
Mecklenburg-Vorpommern 42 140
Niedersachsen 2.904 . 901 939
Nordrhein-Westfalen 5.765 3.354 2.883
Rheinland-Pfalz 1.623 839 590 563
Saarland . .
Sachsen 254 2 85
Sachsen-Anhalt 169 136 173
Schleswig-Holstein 2.784 1.361 891 914
Thüringen . . 0
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land CO2-Emissionen im Verkehr insgesamt in 1.000 t CO2
1990 2005 2020 2021 1)
Baden-Württemberg 21.328 22.178 20.273 20.555
Bayern 28.149 29.377 25.536
Berlin 4.793 4.281 3.946 3.741
Brandenburg 3.516 5.233 5.048
Bremen 1.681 1.430 1.179 1.196
Hamburg 5.327 3.860 3.343 3.462
Hessen 15.725 14.641 12.513 12.649
Mecklenburg-Vorpommern . .
Niedersachsen 18.709 . 15.127 15.373
Nordrhein-Westfalen 35.463 34.035 29.329
Rheinland-Pfalz 7.875 9.280 7.975 8.066
Saarland . . 1.596
Sachsen 5.936 6.741 5.646
Sachsen-Anhalt 4.154 4.338 3.694
Schleswig-Holstein 6.161 5.499 4.994 5.110
Thüringen 3.372 4.162 3.442

Stand:  August 2023

1) Vorläufige Zahlen (außer Hamburg und Schleswig-Holstein)

Quelle: LAK Energiebilanzen