Endenergieverbrauch im Verkehr
| Land | Verkehr insgesamt (Endenergieverbrauch in PJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 287,8 | 314,4 | 296,2 | 299,5 | 297,9 |
| Bayern | 385,2 | 444,7 | 389,9 | 427,1 | . |
| Berlin | 61,3 | 66,3 | 59,7 | 55,5 | 55,3 |
| Brandenburg | 46,3 | 76,0 | 76,2 | 90,5 | 91,4 |
| Bremen | 23,4 | 20,0 | 17,3 | . | . |
| Hamburg | 75,7 | 62,0 | 53,0 | 58,5 | 60,6 |
| Hessen | 310,2 | 367,7 | 271,2 | 349,3 | 355,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 37,4 | 45,3 | 41,8 | . | . |
| Niedersachsen | 248,4 | . | 220,6 | 220,4 | 219,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 496,0 | 508,6 | 475,8 | 456,1 | . |
| Rheinland-Pfalz | 103,8 | 134,2 | 121,3 | 119,0 | 118,1 |
| Saarland | . | 26,8 | 23,1 | 22,9 | . |
| Sachsen | 78,5 | 94,1 | 100,5 | 105,7 | 102,7 |
| Sachsen-Anhalt | 52,3 | 58,9 | 53,0 | 51,7 | . |
| Schleswig-Holstein | 83,5 | 78,6 | 72,3 | 71,1 | 72,3 |
| Thüringen | 44,1 | 57,8 | 49,9 | 49,7 | . |
Stand: September 2024
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | Schienenverkehr (Endenergieverbrauch in PJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,1 | 7,8 | 5,9 | 6,0 | 5,8 |
| Bayern | 12,8 | 15,4 | 10,2 | 10,6 | . |
| Berlin | 5,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Brandenburg | 3,3 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Bremen | 0,5 | 1,1 | 0,6 | . | . |
| Hamburg | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 |
| Hessen | 7,8 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 4,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5,4 | 1,9 | 1,7 | . | . |
| Niedersachsen | 8,0 | . | 5,9 | . | 6,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 11,7 | 16,6 | 7,8 | 7,6 | . |
| Rheinland-Pfalz | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Saarland | . | 0,6 | 0,5 | 0,5 | . |
| Sachsen | 4,0 | 3,5 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
| Sachsen-Anhalt | 7,7 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | . |
| Schleswig-Holstein | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Thüringen | 5,2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | . |
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | Straßenverkehr (Endenergieverbrauch in PJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 266,9 | 293,1 | 285,4 | 283,9 | 282,3 |
| Bayern | 353,0 | 375,6 | 354,6 | 350,7 | . |
| Berlin | 50,5 | 50,9 | 51,4 | 51,7 | 51,5 |
| Brandenburg | 37,3 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 68,1 |
| Bremen | 18,6 | 16,4 | 15,3 | . | . |
| Hamburg | 57,9 | 45,0 | 43,2 | 42,6 | 43,2 |
| Hessen | 182,9 | 182,4 | 171,8 | 170,9 | 169,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 31,5 | 43,1 | 39,7 | . | . |
| Niedersachsen | 233,7 | . | 210,5 | . | 207,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 450,6 | 435,8 | 396,3 | 397,0 | . |
| Rheinland-Pfalz | 98,5 | 124,7 | 111,9 | 111,1 | 110,8 |
| Saarland | . | 25,8 | 22,6 | 21,8 | . |
| Sachsen | 71,8 | 87,5 | 78,2 | 77,5 | 77,1 |
| Sachsen-Anhalt | 44,4 | 55,3 | 49,7 | 48,5 | . |
| Schleswig-Holstein | 74,8 | 74,1 | 69,9 | 68,7 | 69,8 |
| Thüringen | 38,3 | 55,2 | 47,9 | 47,6 | . |
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | Luftverkehr (Endenergieverbrauch in PJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 11,3 | 12,6 | 4,4 | 9,1 | 9,3 |
| Bayern | 19,0 | 53,3 | 24,9 | 65,6 | . |
| Berlin | 5,0 | 12,0 | 4,2 | . | . |
| Brandenburg | 5,4 | 4,5 | 3,7 | 17,9 | 19,8 |
| Bremen | 1,1 | 1,2 | 0,5 | . | . |
| Hamburg | 9,1 | 12,0 | 5,9 | 12,1 | 13,6 |
| Hessen | 117,0 | 178,7 | 94,1 | 172,9 | 180,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,4 | 0,2 | 0,2 | . | . |
| Niedersachsen | 3,8 | . | 3,4 | . | 5,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 28,0 | 52,8 | 68,8 | 48,4 | . |
| Rheinland-Pfalz | 0,5 | 6,1 | 6,4 | 4,9 | 4,4 |
| Saarland | . | 0,4 | 0,1 | 0,5 | . |
| Sachsen | 2,3 | 3,1 | 20,1 | 25,6 | 22,9 |
| Sachsen-Anhalt | . | 0,3 | 0,3 | 0,4 | . |
| Schleswig-Holstein | 4,3 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Thüringen | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | . |
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | Küsten- und Binnenschifffahrt (Endenergieverbrauch in PJ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Bayern | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | . |
| Berlin | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Brandenburg | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Bremen | 3,2 | 1,2 | 0,8 | . | . |
| Hamburg | 5,4 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Hessen | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,0 | 0,1 | 0,2 | . | . |
| Niedersachsen | 2,9 | . | 0,9 | . | 0,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 5,8 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | . |
| Rheinland-Pfalz | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Saarland | . | . | . | . | . |
| Sachsen | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Sachsen-Anhalt | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | . |
| Schleswig-Holstein | 2,8 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Thüringen | . | . | 0,0 | . | . |
Quelle: LAK Energiebilanzen
| Land | CO2-Emissionen im Verkehr insgesamt in 1.000 t CO2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2005 | 2020 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 21.320 | 22.132 | 20.271 | 20.363 | 20.364 |
| Bayern | 28.149 | 29.377 | 25.536 | 25.523 | . |
| Berlin | 4.793 | 4.281 | 3.934 | 3.943 | 3.943 |
| Brandenburg | 3.516 | 5.233 | 5.043 | 5.131 | 5.096 |
| Bremen | 1.681 | 1.430 | 1.179 | . | . |
| Hamburg | 5.329 | 3.860 | 3.339 | 3.314 | 3.352 |
| Hessen | 15.725 | 14.641 | 12.513 | 12.691 | 12.692 |
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 2.899 | . | . |
| Niedersachsen | 18.709 | . | 15.127 | 15.070 | 14.506 |
| Nordrhein-Westfalen | 35.463 | 34.035 | 29.391 | 28.698 | . |
| Rheinland-Pfalz | 7.875 | 9.280 | 7.975 | 7.962 | . |
| Saarland | . | . | 1.597 | 1.585 | . |
| Sachsen | 5.936 | 6.741 | 5.646 | 5.663 | 5.692 |
| Sachsen-Anhalt | 4.154 | 4.338 | 3.694 | 3.630 | . |
| Schleswig-Holstein | 6.161 | 5.499 | 4.994 | 4.946 | 5.024 |
| Thüringen | 3.372 | 4.162 | 3.442 | 3.449 | . |
Stand: August 2026
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: LAK Energiebilanzen