Endenergieverbrauch im Verkehr
Land | Verkehr insgesamt (Endenergieverbrauch in Terajoule) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 287.823 | 334.419 | 302.394 | 333.624 | 292.286 |
Bayern | 385.229 | 463.725 | 441.592 | 479.982 | … |
Berlin | 61.322 | 71.283 | 65.776 | 80.630 | 58.302 |
Brandenburg | 46.285 | 85.082 | 80.700 | 86.491 | … |
Bremen | 23.446 | 20.744 | 19.852 | 19.666 | 17.252 |
Hamburg | 75.673 | . | 58.833 | 65.677 | 53.424 |
Hessen | 310.232 | 382.035 | 354.902 | 394.131 | 272.543 |
Mecklenburg-Vorpommern | 37.403 | 47.882 | 47.242 | … | … |
Niedersachsen | 248.424 | 260.294 | 236.645 | 244.831 | 220.369 |
Nordrhein-Westfalen | 496.020 | 549.505 | 496.892 | 504.974 | … |
Rheinland-Pfalz | 103.834 | 134.010 | 132.684 | 129.315 | 115.918 |
Saarland | . | 30.525 | 26.917 | … | … |
Sachsen | 78.454 | 101.590 | 111.895 | 107.796 | … |
Sachsen-Anhalt | 52.275 | 64.374 | 57.992 | 58.016 | … |
Schleswig-Holstein | 83.472 | 85.916 | 75.139 | 78.169 | 72.266 |
Thüringen | 44.083 | 61.748 | 55.967 | 54.282 | … |
Stand: Juli 2021
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Schienenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 8.111 | 7.895 | 6.928 | 5.903 | 5.840 |
Bayern | 12.750 | 13.889 | 11.153 | 10.498 | … |
Berlin | 5.439 | 3.674 | 3.394 | 3.154 | 3.276 |
Brandenburg | 3.334 | 4.653 | 3.885 | 3.447 | … |
Bremen | 525 | 501 | 800 | 648 | 623 |
Hamburg | 3.253 | . | 1.946 | 1.885 | 2.057 |
Hessen | 7.796 | 7.867 | 5.512 | 4.828 | 4.567 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.390 | 2.492 | 2.448 | … | … |
Niedersachsen | 7.957 | 4.405 | 6.958 | 5.934 | 5.988 |
Nordrhein-Westfalen | 11.716 | 18.248 | 7.488 | 8.008 | … |
Rheinland-Pfalz | 3.228 | 1.784 | 2.285 | 2.353 | 2.331 |
Saarland | . | 840 | 594 | … | … |
Sachsen | 4.015 | 2.267 | 2.820 | 2.394 | … |
Sachsen-Anhalt | 7.662 | 2.783 | 2.904 | 2.960 | … |
Schleswig-Holstein | 1.641 | 1.380 | 1.428 | 1.279 | 1.209 |
Thüringen | 5.171 | 1.872 | 1.921 | 1.810 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Straßenverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 266.906 | 315.343 | 287.036 | 312.196 | 280.067 |
Bayern | 352.997 | 415.735 | 369.840 | 388.760 | … |
Berlin | 50.461 | 56.429 | 49.175 | 56.472 | 48.928 |
Brandenburg | 37.257 | 73.548 | 69.620 | 75.273 | … |
Bremen | 18.648 | 17.363 | 16.838 | 16.707 | 15.296 |
Hamburg | 57.913 | . | 44.249 | 47.259 | 43.187 |
Hessen | 182.901 | 200.963 | 177.696 | 188.696 | 173.105 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.536 | 45.003 | 43.734 | … | … |
Niedersachsen | 233.715 | 246.558 | 222.226 | 230.845 | 210.089 |
Nordrhein-Westfalen | 450.559 | 487.139 | 433.720 | 435.400 | … |
Rheinland-Pfalz | 98.510 | 129.199 | 121.417 | 121.399 | 110.736 |
Saarland | . | 28.783 | 26.107 | … | … |
Sachsen | 71.847 | 95.926 | 85.275 | 85.761 | … |
Sachsen-Anhalt | 44.443 | 60.946 | 54.741 | 54.591 | … |
Schleswig-Holstein | 74.769 | 81.612 | 71.737 | 75.684 | 69.914 |
Thüringen | 38.287 | 58.672 | 53.660 | 52.237 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Luftverkehr (Endenergieverbrauch in Terajoule) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 11.311 | 10.494 | 7.791 | 15.101 | 5.990 |
Bayern | 18.967 | 33.843 | 60.343 | 80.535 | … |
Berlin | 4.953 | 10.793 | 12.841 | 20.285 | 5.423 |
Brandenburg | 5.440 | 6.752 | 7.085 | 7.683 | … |
Bremen | 1.069 | 1.849 | 1.211 | 1.421 | 490 |
Hamburg | 9.085 | . | 10.738 | 14.654 | 6.322 |
Hessen | 116.973 | 172.088 | 170.688 | 199.803 | 94.128 |
Mecklenburg-Vorpommern | 435 | 258 | 942 | … | … |
Niedersachsen | 3.848 | 8.171 | 6.401 | 7.029 | 3.356 |
Nordrhein-Westfalen | 27.979 | 41.240 | 52.989 | 58.525 | … |
Rheinland-Pfalz | 473 | 2.312 | 8.324 | 4.971 | 2.261 |
Saarland | . | 903 | 215 | … | … |
Sachsen | 2.338 | 3.354 | 23.754 | 19.554 | … |
Sachsen-Anhalt | . | 517 | 237 | 295 | … |
Schleswig-Holstein | 4.278 | 1.764 | 913 | 245 | 252 |
Thüringen | 625 | 1.204 | 385 | 234 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Küsten- und Binnenschifffahrt (Endenergieverbrauch in Terajoule) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 1.495 | 687 | 639 | 424 | 389 |
Bayern | 555 | 258 | 256 | 189 | … |
Berlin | 469 | 387 | 366 | 719 | 675 |
Brandenburg | 254 | 129 | 110 | 88 | … |
Bremen | 3.203 | 1.031 | 1.003 | 890 | 844 |
Hamburg | 5.422 | . | 1.901 | 1.879 | 1.858 |
Hessen | 2.562 | 1.117 | 1.007 | 804 | 744 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42 | 129 | 117 | … | … |
Niedersachsen | 2.904 | 1.160 | 1.060 | 1.023 | 935 |
Nordrhein-Westfalen | 5.765 | 2.878 | 2.695 | 3.041 | … |
Rheinland-Pfalz | 1.623 | 716 | 658 | 592 | 590 |
Saarland | . | . | . | … | … |
Sachsen | 254 | 43 | 45 | 86 | … |
Sachsen-Anhalt | 169 | 129 | 110 | 170 | … |
Schleswig-Holstein | 2.784 | 1.160 | 1.060 | 961 | 891 |
Thüringen | . | . | . | 0 | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | CO2-Emissionen im Verkehr insgesamt in 1.000 t CO2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2019 | 2020 1) | |
Baden-Württemberg | 21.277 | 24.500 | 21.013 | 22.691 | 20.036 |
Bayern | 28.149 | 32.778 | 27.629 | 28.786 | … |
Berlin | 4.793 | 5.153 | 4.077 | 4.513 | 3.767 |
Brandenburg | 3.516 | 6.060 | 5.352 | 5.613 | … |
Bremen | -56 | 1.428 | 1.354 | 1.314 | 1.179 |
Hamburg | 5.329 | . | 3.573 | 3.750 | 3.344 |
Hessen | 15.725 | 17.005 | 13.790 | 14.415 | 12.655 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | … | … |
Niedersachsen | . | . | . | … | … |
Nordrhein-Westfalen | 35.463 | 38.963 | 31.560 | 31.941 | … |
Rheinland-Pfalz | 7.875 | 9.925 | 8.823 | 8.777 | 7.877 |
Saarland | . | . | 1.881 | … | … |
Sachsen | 5.936 | 7.344 | 6.504 | 6.388 | … |
Sachsen-Anhalt | 4.134 | 4.821 | 4.175 | 4.127 | … |
Schleswig-Holstein | 6.161 | 6.342 | 5.210 | 5.491 | 4.982 |
Thüringen | 3.372 | 4.497 | 3.933 | 3.822 | … |
Stand: September 2022
1) Vorläufige Zahlen (außer Hamburg und Schleswig-Holstein)
Quelle: LAK Energiebilanzen