Schuldenstand
| Land | Schulden der Länder und Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich  im Verhältnis zum BIP (in jeweiligen Preisen) in Prozent  | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 17,0 | 12,9 | 9,6 | 8,9 | 
| Bayern | 9,6 | 5,7 | 4,9 | 4,7 | 
| Berlin | 58,5 | 43,6 | 34,4 | 32,4 | 
| Brandenburg | 39,5 | 29,6 | 22,4 | 21,5 | 
| Bremen | 68,5 | 68,0 | 58,4 | 58,2 | 
| Hamburg | 26,8 | 28,3 | 23,0 | 21,6 | 
| Hessen | 22,9 | 22,5 | 17,2 | 16,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 35,3 | 25,4 | 18,6 | 15,2 | 
| Niedersachsen | 29,7 | 25,9 | 22,9 | 20,7 | 
| Nordrhein-Westfalen | 39,6 | 36,0 | 29,1 | 27,9 | 
| Rheinland-Pfalz | 36,8 | 33,3 | 23,5 | 22,5 | 
| Saarland | 48,4 | 52,0 | 42,1 | 38,1 | 
| Sachsen | 10,7 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 47,4 | 39,3 | 34,2 | 32,0 | 
| Schleswig-Holstein | 42,1 | 38,5 | 33,6 | 31,2 | 
| Thüringen | 39,4 | 30,4 | 24,5 | 22,6 | 
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts), AK VGRdL, Berechnungsstand August 2019/Februar 2020