Schuldenstand
| Land | Schulden der Länder und Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich im Verhältnis zum BIP (in jeweiligen Preisen) in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2017 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 17,0 | 10,6 | 8,7 | 8,8 |
| Bayern | 9,6 | 4,9 | 4,6 | 5,0 |
| Berlin | 58,5 | 39,2 | 31,6 | 32,2 |
| Brandenburg | 39,5 | 26,1 | 21,8 | 23,4 |
| Bremen | 68,5 | 64,1 | 56,6 | 57,6 |
| Hamburg | 26,8 | 27,0 | 21,1 | 20,2 |
| Hessen | 22,9 | 20,2 | 16,4 | 17,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 35,3 | 21,8 | 15,3 | 16,7 |
| Niedersachsen | 29,7 | 24,7 | 20,4 | 19,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 39,6 | 33,0 | 27,5 | 27,4 |
| Rheinland-Pfalz | 36,8 | 31,0 | 21,8 | 21,2 |
| Saarland | 48,4 | 48,6 | 37,4 | 39,2 |
| Sachsen | 10,7 | 3,8 | 5,6 | 5,9 |
| Sachsen-Anhalt | 47,4 | 38,3 | 31,9 | 31,9 |
| Schleswig-Holstein | 42,1 | 36,2 | 30,3 | 30,1 |
| Thüringen | 39,4 | 29,7 | 22,3 | 21,5 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts), AK VGRdL, Berechnungsstand Februar 2025