Schuldenstand
Land | Schulden der Länder und Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich im Verhältnis zum BIP (in jeweiligen Preisen) in Prozent |
|||
---|---|---|---|---|
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 17,0 | 13,3 | 11,3 | 10,7 |
Bayern | 9,6 | 6,4 | 5,1 | 5,2 |
Berlin | 58,5 | 47,0 | 38,6 | 38,0 |
Brandenburg | 39,5 | 30,9 | 26,8 | 26,0 |
Bremen | 68,5 | 71,9 | 122,0 | 106,2 |
Hamburg | 26,8 | 26,7 | 30,0 | 27,9 |
Hessen | 22,9 | 23,7 | 21,1 | 19,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 35,3 | 28,8 | 21,5 | 20,5 |
Niedersachsen | 29,7 | 28,0 | 26,1 | 24,9 |
Nordrhein-Westfalen | 39,6 | 37,7 | 33,1 | 31,6 |
Rheinland-Pfalz | 36,8 | 34,3 | 30,6 | 25,2 |
Saarland | 48,4 | 52,4 | 51,6 | 48,9 |
Sachsen | 10,7 | 5,8 | 5,8 | 6,3 |
Sachsen-Anhalt | 47,4 | 41,5 | 37,4 | 36,6 |
Schleswig-Holstein | 42,1 | 37,6 | 37,0 | 36,2 |
Thüringen | 39,4 | 32,2 | 28,6 | 28,1 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts), AK VGRdL, Berechnungsstand August 2019/Februar 2020