Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
| Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Erwerbstätigen, (2015=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2019 | 2023 | 2024 | |
| Baden- Württemberg | 100,0 | 102,7 | 104,0 | 103,3 |
| Bayern | 100,0 | 102,0 | 103,2 | 101,8 |
| Berlin | 100,0 | 102,4 | 105,5 | 106,0 |
| Brandenburg | 100,0 | 102,4 | 99,0 | 98,4 |
| Bremen | 100,0 | 97,3 | 99,0 | 98,0 |
| Hamburg | 100,0 | 100,9 | 92,7 | 93,5 |
| Hessen | 100,0 | 101,1 | 100,4 | 100,5 |
| Mecklenburg- Vorpommern | 100,0 | 105,3 | 104,5 | 106,7 |
| Niedersachsen | 100,0 | 105,5 | 102,4 | 102,7 |
| Nordrhein- Westfalen | 100,0 | 100,8 | 96,6 | 96,0 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 100,4 | 102,1 | 101,2 |
| Saarland | 100,0 | 98,4 | 95,5 | 94,5 |
| Sachsen | 100,0 | 103,4 | 103,5 | 103,4 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 104,0 | 100,6 | 100,1 |
| Schleswig- Holstein | 100,0 | 103,3 | 98,9 | 99,6 |
| Thüringen | 100,0 | 103,0 | 105,1 | 104,6 |
| Deutschland | 100,0 | 102,2 | 101,1 | 100,7 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand Februar 2025