Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Rohstoffproduktivität und Produktivität des inländischen Materialverbrauchs

Land Rohstoffproduktivität BIP / DMIa einschl. Saldo des Intrahandels, (1994=100)
1994 2004 2014 2019 2020
Baden-Württemberg 100,0 142,6 161,2 171,8 166,8
Bayern 100,0 150,4 178,2 168,8 175,7
Berlin 100,0 211,1 207,9 280,5 228,2
Brandenburg 100,0 141,3 184,4 233,6 234,3
Bremen 100,0 112,8 112,9 118,8 129,5
Hamburg 100,0 83,4 84,5 131,6 98,5
Hessen 100,0 127,2 122,5 123,5 113,4
Mecklenburg-Vorpommern 100,0 173,6 171,6 195,2 186,0
Niedersachsen 100,0 99,1 124,1 149,6 141,2
Nordrhein-Westfalen 100,0 105,7 125,1 132,6 138,6
Rheinland-Pfalz 100,0 116,7 126,0 140,9 137,4
Saarland 100,0 99,7 98,8 113,9 136,9
Sachsen 100,0 200,7 238,2 261,3 323,4
Sachsen-Anhalt 100,0 160,4 176,3 166,5 174,2
Schleswig-Holstein 100,0 110,0 117,2 130,0 124,6
Thüringen 100,0 167,9 221,1 253,6 226,4
Quelle: AK UGRdL
Land Rohstoffproduktivität BIP / DMI  einschl. Empfang aus dem Intrahandel, (1994=100)
1994 2004 2014 2019 2020
Baden-Württemberg 100,0 124,8 131,2 142,2 137,7
Bayern 100,0 128,7 141,7 142,8 143,8
Berlin . . . . .
Brandenburg 100,0 127,8 141,6 169,9 166,7
Bremen . . . . .
Hamburg . . . . .
Hessen 100,0 110,3 100,8 98,3 93,6
Mecklenburg-Vorpommern 100,0 115,6 105,4 124,4 117,9
Niedersachsen 100,0 94,0 103,8 118,8 113,3
Nordrhein-Westfalen 100,0 105,8 119,0 127,2 128,8
Rheinland-Pfalz 100,0 109,2 109,9 116,8 112,4
Saarland 100,0 100,5 104,7 117,5 131,7
Sachsen 100,0 165,4 177,5 191,7 213,9
Sachsen-Anhalt 100,0 117,2 114,3 118,8 116,3
Schleswig-Holstein 100,0 96,6 94,0 105,0 102,7
Thüringen 100,0 136,1 151,7 156,9 147,3
Quelle: AK UGRdL
Land Produktivität des inländischen Materialverbrauchs BIP / DMC, (1994=100)
1994 2004 2014 2019 2020
Baden-Württemberg 100,0 153,2 168,3 183,4 175,9
Bayern 100,0 151,2 179,2 175,1 178,3
Berlin . . . . .
Brandenburg 100,0 141,3 184,9 273,2 269,3
Bremen . . . . .
Hamburg . . . . .
Hessen 100,0 131,8 123,0 125,2 118,1
Mecklenburg-Vorpommern 100,0 150,1 149,9 173,5 170,7
Niedersachsen 100,0 103,4 115,7 147,3 134,2
Nordrhein-Westfalen 100,0 113,2 134,5 159,6 168,8
Rheinland-Pfalz 100,0 126,0 134,6 154,6 145,1
Saarland 100,0 128,3 115,2 130,1 167,2
Sachsen 100,0 199,3 238,0 266,9 331,0
Sachsen-Anhalt 100,0 166,3 167,2 182,8 186,2
Schleswig-Holstein 100,0 112,6 102,0 118,6 114,2
Thüringen 100,0 159,9 208,0 236,9 212,4

Stand: November 2022

Quelle: AK UGRdL