Frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger
| Land | Frühe Schulabgänger/-innen (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 10,4 | 10,8 | 11,9 | 11,9 | 
| Bayern | 9,3 | 9,1 | 10,1 | 10,0 | 
| Berlin | 9,2 | 12,3 | 14,5 | 15,7 | 
| Brandenburg | (12,8) | (12,0) | 11,3 | 12,2 | 
| Bremen | (16,1) | 20,7 | 21,6 | 17,6 | 
| Hamburg | 12,3 | 13,0 | 13,4 | 12,3 | 
| Hessen | 13,2 | 13,6 | 14,4 | 13,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | (12,8) | 13,6 | 14,3 | (12,7) | 
| Niedersachsen | 12,4 | 13,1 | 14,3 | 14,0 | 
| Nordrhein-Westfalen | 12,1 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 
| Rheinland-Pfalz | 13,1 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 
| Saarland | (12,7) | / | (13,3) | (14,0) | 
| Sachsen | 8,3 | 8,7 | 10,3 | 9,3 | 
| Sachsen-Anhalt | 15,4 | 13,1 | 12,6 | 12,9 | 
| Schleswig-Holstein | 12,6 | 14,6 | 16,1 | 14,8 | 
| Thüringen | 10,4 | 10,8 | 12,1 | 13,8 | 
| Deutschland | 11,4 | 11,9 | 12,7 | 12,5 | 
Quelle: Mikrozensus
      
  | Land | Frühe Schulabgänger (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 12,0 | 12,6 | 14,2 | 14,1 | 
| Bayern | 10,9 | 10,0 | 11,8 | 11,6 | 
| Berlin | (11,5) | (15,4) | 16,5 | 17,2 | 
| Brandenburg | (16,2) | / | (13,6) | (13,0) | 
| Bremen | (21,4) | (22,7) | (27,6) | / | 
| Hamburg | (14,6) | (15,4) | (14,8) | (15,4) | 
| Hessen | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 15,5 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | (16,7) | (16,3) | (15,8) | / | 
| Niedersachsen | 13,9 | 14,6 | 17,0 | 16,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | 13,9 | 14,0 | 14,5 | 14,1 | 
| Rheinland-Pfalz | 14,9 | 14,8 | 16,0 | 16,9 | 
| Saarland | / | / | / | / | 
| Sachsen | (9,1) | (8,6) | 12,1 | 9,1 | 
| Sachsen-Anhalt | (16,5) | (13,8) | (15,6) | (15,5) | 
| Schleswig-Holstein | (14,4) | 15,3 | 18,3 | 16,1 | 
| Thüringen | / | / | (12,3) | (15,2) | 
| Deutschland | 13,2 | 13,3 | 14,7 | 14,3 | 
Quelle: Mikrozensus
      
  | Land | Frühe Schulabgängerinnen (18-24-Jährige ohne Abschluss) in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 
| Bayern | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 
| Berlin | / | / | 12,5 | 14,2 | 
| Brandenburg | / | / | / | / | 
| Bremen | / | / | / | / | 
| Hamburg | / | / | (12,0) | / | 
| Hessen | 10,5 | 11,0 | 12,4 | 11,4 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | / | / | / | / | 
| Niedersachsen | 10,8 | 11,6 | 11,6 | 11,0 | 
| Nordrhein-Westfalen | 10,1 | 11,1 | 10,4 | 10,2 | 
| Rheinland-Pfalz | 11,0 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 
| Saarland | / | / | / | / | 
| Sachsen | (7,3) | (8,8) | (8,5) | 9,5 | 
| Sachsen-Anhalt | (14,1) | (12,4) | / | / | 
| Schleswig-Holstein | (10,6) | 13,8 | 13,6 | 13,3 | 
| Thüringen | / | / | (11,8) | (12,4) | 
| Deutschland | 9,5 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 
1) Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.
Quelle: Mikrozensus