Ganztagsbetreuung für Kinder
| Land | Ganztagsbetreuungsquote für 0- bis 2-Jährige in Prozent  | |||
| 2009 | 2016 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 4,0 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 
| Bayern | 3,9 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 
| Berlin | 24,4 | 30,3 | 28,0 | 28,3 | 
| Brandenburg | 31,2 | 38,6 | 38,0 | 38,3 | 
| Bremen | 5,8 | 16,5 | 16,0 | 15,3 | 
| Hamburg | 13,7 | 22,9 | 26,7 | 28,5 | 
| Hessen | 7,4 | 18,6 | 20,3 | 20,8 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 30,9 | 41,2 | 46,6 | 46,9 | 
| Niedersachsen | 3,5 | 11,7 | 14,1 | 14,6 | 
| Nordrhein-Westfalen | 5,6 | 12,9 | 15,9 | 16,1 | 
| Rheinland-Pfalz | 5,7 | 16,1 | 18,1 | 19,3 | 
| Saarland | 7,9 | 22,5 | 26,5 | 27,9 | 
| Sachsen | 29,6 | 42,5 | 45,5 | 46,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 31,8 | 46,2 | 48,1 | 49,1 | 
| Schleswig-Holstein | 4,4 | 14,0 | 17,6 | 19,3 | 
| Thüringen | 36,8 | 48,2 | 52,3 | 52,7 | 
| Deutschland | 9,9 | 18,3 | 19,3 | 19,7 | 
Quelle: Statistik über Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen
      
  | Land | Ganztagsbetreuungsquote für 3- bis 5-Jährige in Prozent  | |||
| 2009 | 2016 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 11,6 | 22,7 | 24,2 | 23,6 | 
| Bayern | 21,5 | 34,8 | 35,1 | 34,2 | 
| Berlin | 54,6 | 60,8 | 57,3 | 55,6 | 
| Brandenburg | 52,6 | 62,7 | 63,5 | 63,0 | 
| Bremen | 21,3 | 37,3 | 41,5 | 39,0 | 
| Hamburg | 32,0 | 45,6 | 49,7 | 51,5 | 
| Hessen | 32,5 | 49,7 | 53,4 | 53,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 55,9 | 67,6 | 74,3 | 74,1 | 
| Niedersachsen | 12,6 | 29,1 | 38,8 | 39,2 | 
| Nordrhein-Westfalen | 30,7 | 45,1 | 49,4 | 49,0 | 
| Rheinland-Pfalz | 28,4 | 50,8 | 53,3 | 54,8 | 
| Saarland | 22,6 | 48,7 | 58,2 | 59,8 | 
| Sachsen | 70,3 | 81,1 | 82,6 | 82,0 | 
| Sachsen-Anhalt | 56,5 | 81,5 | 81,0 | 80,7 | 
| Schleswig-Holstein | 14,6 | 32,0 | 40,9 | 42,8 | 
| Thüringen | 86,1 | 90,8 | 91,6 | 91,0 | 
| Deutschland | 29,9 | 44,8 | 47,4 | 47,0 | 
Quelle: Statistik über Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen