Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Ausländische Schulabsolventinnen und -absolventen

Land Ausländische Schulabsolvent/-innen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgänger/-innen in Prozent
2010 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 88,3 87,8 84,5 82,9
Bayern 87,4 81,6 84,8 86,7
Berlin 82,9 81,0 84,3 .
Brandenburg 93,3 82,7 91,4 88,5
Bremen 90,1 84,6 78,0 75,1
Hamburg 87,4 86,5 86,5 86,0
Hessen 87,0 89,8 88,2 87,6
Mecklenburg-Vorpommern 83,8 84,1 86,6 80,6
Niedersachsen 83,8 83,7 81,4 81,1
Nordrhein-Westfalen 87,7 88,4 85,4 85,0
Rheinland-Pfalz 88,2 86,0 81,0 82,8
Saarland 87,7 73,7 83,5 78,0
Sachsen 84,8 84,6 82,9 81,8
Sachsen-Anhalt 81,2 66,0 74,3 77,4
Schleswig-Holstein 87,6 82,8 79,0 76,5
Thüringen 90,0 77,3 74,9 73,3
Deutschland 87,2 85,8 84,3 84,0
Quelle: Schulstatistik
Land Ausländische Schulabsolventen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgängern in Prozent
2010 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 86,9 86,1 81,6 80,8
Bayern 84,9 76,0 81,6 83,8
Berlin 79,9 79,1 83,1 .
Brandenburg 90,6 75,6 89,7 85,2
Bremen 87,8 82,2 77,3 69,8
Hamburg 84,7 84,7 83,9 83,7
Hessen 84,3 87,6 86,5 85,7
Mecklenburg-Vorpommern 79,6 78,7 84,5 75,8
Niedersachsen 80,7 81,8 78,8 79,1
Nordrhein-Westfalen 85,9 86,6 82,7 82,7
Rheinland-Pfalz 85,9 82,2 76,2 79,9
Saarland 85,8 66,9 83,0 76,5
Sachsen 80,0 82,0 79,4 78,7
Sachsen-Anhalt 83,5 60,9 70,7 75,0
Schleswig-Holstein 84,3 78,9 75,5 71,7
Thüringen 87,2 70,7 70,0 68,5
Deutschland 85,0 82,9 81,6 81,4
Quelle: Schulstatistik
Land Ausländische Schulabsolventinnen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgängerinnen in Prozent
2010 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 89,8 89,7 87,7 85,3
Bayern 89,9 88,6 88,4 89,9
Berlin 86,2 83,3 85,7 .
Brandenburg 95,8 90,4 93,6 92,3
Bremen 92,4 87,2 78,9 81,7
Hamburg 90,0 88,3 89,4 88,6
Hessen 89,6 92,2 90,1 89,7
Mecklenburg-Vorpommern 88,2 90,3 89,2 85,9
Niedersachsen 87,1 85,8 84,1 83,5
Nordrhein-Westfalen 89,6 90,3 88,4 87,6
Rheinland-Pfalz 90,6 90,3 86,2 86,1
Saarland 89,8 83,0 84,0 79,4
Sachsen 89,8 87,6 86,6 85,2
Sachsen-Anhalt 79,3 73,9 78,5 81,0
Schleswig-Holstein 91,0 87,3 82,9 81,5
Thüringen 92,9 85,4 81,6 79,3
Deutschland 89,5 89,1 87,4 86,9
Quelle: Schulstatistik
Land Deutsche Schulabsolvent/-innen im Verhältnis zu den deutschen Schulabgänger/-innen in Prozent
2010 2016 2021 2022
Baden-Württemberg 95,8 95,7 94,9 94,4
Bayern 95,2 96,4 96,0 95,9
Berlin 92,5 93,4 95,1 93,2
Brandenburg 91,8 92,9 93,8 93,0
Bremen 96,0 95,1 94,0 94,5
Hamburg 95,2 95,3 95,3 95,0
Hessen 95,4 95,8 95,5 94,7
Mecklenburg-Vorpommern 86,8 90,8 92,2 90,4
Niedersachsen 94,7 95,7 95,2 94,7
Nordrhein-Westfalen 95,3 95,4 95,5 94,8
Rheinland-Pfalz 94,8 94,8 94,1 93,7
Saarland 95,0 95,1 95,4 94,8
Sachsen 90,6 92,1 92,1 92,5
Sachsen-Anhalt 88,4 91,0 91,4 89,3
Schleswig-Holstein 93,5 93,9 93,3 92,5
Thüringen 91,6 92,9 92,7 91,7
Deutschland 94,6 95,1 94,9 94,3
Quelle: Schulstatistik