Siedlungsdichte
| Land | Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr (2016=100) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,8 |
| Bayern | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,5 |
| Berlin | 100,0 | 102,4 | 104,7 | 105,5 |
| Brandenburg | 100,0 | 101,0 | 105,9 | 106,6 |
| Bremen | 100,0 | 100,3 | 100,3 | 101,5 |
| Hamburg | 100,0 | 102,1 | 105,3 | 106,1 |
| Hessen | 100,0 | 100,2 | 101,8 | 102,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 101,4 | 102,1 | 102,1 |
| Niedersachsen | 100,0 | 99,9 | 100,9 | 101,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 99,4 | 99,8 | 99,6 |
| Rheinland-Pfalz | 100,0 | 100,3 | 99,4 | 98,4 |
| Saarland | 100,0 | 98,7 | 98,1 | 98,5 |
| Sachsen | 100,0 | 97,7 | 95,5 | 95,3 |
| Sachsen-Anhalt | 100,0 | 98,2 | 97,7 | 97,2 |
| Schleswig-Holstein | 100,0 | 99,3 | 98,9 | 99,0 |
| Thüringen | x | x | x | x |
| Deutschland | 100,0 | 99,4 | 100,1 | 100,1 |
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
| Land | Anzahl Einwohner/-innen je km2 Fläche für Siedlung und Verkehr | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 2.089 | 2.091 | 2.101 | 2.105 |
| Bayern | 1.509 | 1.511 | 1.517 | 1.517 |
| Berlin | 5.699 | 5.835 | 5.969 | 6.011 |
| Brandenburg | 796 | 804 | 844 | 849 |
| Bremen | 2.864 | 2.874 | 2.871 | 2.907 |
| Hamburg | 4.068 | 4.151 | 4.283 | 4.314 |
| Hessen | 1.836 | 1.840 | 1.870 | 1.878 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 796 | 807 | 812 | 812 |
| Niedersachsen | 1.151 | 1.150 | 1.161 | 1.163 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.236 | 2.223 | 2.233 | 2.228 |
| Rheinland-Pfalz | 1.406 | 1.411 | 1.398 | 1.384 |
| Saarland | 1.798 | 1.775 | 1.763 | 1.772 |
| Sachsen | 1.538 | 1.503 | 1.469 | 1.465 |
| Sachsen-Anhalt | 947 | 929 | 925 | 920 |
| Schleswig-Holstein | 1.379 | 1.369 | 1.363 | 1.365 |
| Thüringen | x | 1.097 | 1.089 | 1.084 |
| Deutschland | 1.624 | 1.615 | 1.625 | 1.626 |
Stand: Dezember 2023
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)