Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte
| Land | Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte in Prozent (Insgesamt) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 54,7 | 55,5 | 56,8 | 58,9 | 
| Bayern | 54,1 | 52,8 | 55,6 | 56,6 | 
| Berlin | 68,4 | 70,2 | 69,0 | 70,4 | 
| Brandenburg | 53,0 | 53,3 | 53,6 | 57,3 | 
| Bremen | 54,7 | 50,9 | 47,7 | 50,5 | 
| Hamburg | 65,4 | 59,5 | 62,2 | 64,5 | 
| Hessen | 52,0 | 52,2 | 55,1 | 57,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 42,8 | 42,4 | 44,2 | 45,3 | 
| Niedersachsen | 47,6 | 49,5 | 52,5 | 54,6 | 
| Nordrhein-Westfalen | 53,5 | 53,8 | 56,0 | 57,3 | 
| Rheinland-Pfalz | 48,5 | 50,0 | 51,3 | 54,8 | 
| Saarland | 51,4 | 50,9 | 48,6 | 51,9 | 
| Sachsen | 52,3 | 54,8 | 54,9 | 57,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 41,1 | 43,5 | 42,6 | 43,0 | 
| Schleswig-Holstein | 45,9 | 45,8 | 50,5 | 54,0 | 
| Thüringen | 46,3 | 49,2 | 47,6 | 52,2 | 
| Deutschland | 53,1 | 53,5 | 55,3 | 57,3 | 
Quelle: Mikrozensus
      
  | Land | Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte in Prozent (Männer) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 51,8 | 52,9 | 54,1 | 54,7 | 
| Bayern | 52,3 | 50,6 | 53,8 | 54,1 | 
| Berlin | 65,2 | 66,8 | 65,6 | 68,3 | 
| Brandenburg | 47,6 | 45,6 | 46,9 | 54,9 | 
| Bremen | 48,3 | 47,4 | 46,0 | 49,4 | 
| Hamburg | 60,7 | 55,6 | 57,3 | 61,3 | 
| Hessen | 49,0 | 49,4 | 51,0 | 53,0 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 38,1 | 34,8 | 34,8 | 36,8 | 
| Niedersachsen | 43,6 | 46,2 | 48,3 | 50,4 | 
| Nordrhein-Westfalen | 49,9 | 49,4 | 51,5 | 52,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 45,5 | 46,8 | 48,8 | 51,1 | 
| Saarland | 47,7 | 45,9 | 43,8 | 45,4 | 
| Sachsen | 46,0 | 47,7 | 47,3 | 51,5 | 
| Sachsen-Anhalt | 33,0 | 36,3 | 36,2 | 39,4 | 
| Schleswig-Holstein | 41,6 | 40,2 | 45,7 | 49,1 | 
| Thüringen | 40,5 | 44,9 | 43,6 | 48,9 | 
| Deutschland | 49,5 | 49,8 | 51,5 | 53,3 | 
Quelle: Mikrozensus
      
  | Land | Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte in Prozent (Frauen) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 58,0 | 58,4 | 59,7 | 63,5 | 
| Bayern | 56,0 | 55,1 | 57,5 | 59,2 | 
| Berlin | 71,5 | 73,7 | 72,4 | 72,5 | 
| Brandenburg | 58,4 | 61,1 | 60,6 | 59,7 | 
| Bremen | 62,0 | 54,8 | 49,4 | 51,5 | 
| Hamburg | 70,1 | 63,4 | 67,3 | 68,0 | 
| Hessen | 55,1 | 55,0 | 59,3 | 62,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 47,6 | 50,0 | 54,1 | 53,5 | 
| Niedersachsen | 51,9 | 52,8 | 56,8 | 59,1 | 
| Nordrhein-Westfalen | 57,3 | 58,4 | 60,8 | 62,4 | 
| Rheinland-Pfalz | 51,7 | 53,2 | 53,8 | 58,8 | 
| Saarland | 55,3 | 55,7 | 53,8 | 58,6 | 
| Sachsen | 59,0 | 62,5 | 62,8 | 64,0 | 
| Sachsen-Anhalt | 49,8 | 51,5 | 49,4 | 46,9 | 
| Schleswig-Holstein | 50,5 | 51,8 | 55,6 | 59,4 | 
| Thüringen | 52,8 | 54,1 | 52,0 | 56,1 | 
| Deutschland | 57,0 | 57,5 | 59,4 | 61,6 | 
1) Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.
Quelle: Mikrozensus