Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Erwerbstätigenquote (60 bis 64 Jahre)

Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (insgesamt)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 67,1 66,1 67,6
Bayern 63,9 64,7 64,9
Berlin 61,3 60,2 62,5
Brandenburg 57,5 62,5 63,0
Bremen 57,4 61,2 59,1
Hamburg 62,7 61,8 62,0
Hessen 60,6 60,5 61,9
Mecklenburg-Vorpommern 53,0 57,3 58,6
Niedersachsen 61,0 61,0 63,6
Nordrhein-Westfalen 57,0 58,0 61,7
Rheinland-Pfalz 59,3 59,5 60,3
Saarland 58,0 56,7 55,5
Sachsen 60,0 61,6 65,0
Sachsen-Anhalt 55,4 58,6 61,0
Schleswig-Holstein 62,8 63,2 63,6
Thüringen 59,2 60,9 64,9
Deutschland 60,7 61,4 63,3
Quelle: Mikrozensus
Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (Männer)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 71,5 71,4 71,9
Bayern 68,2 69,4 69,1
Berlin 63,9 63,8 64,1
Brandenburg 59,8 63,5 64,4
Bremen 61,0 63,6 58,8
Hamburg 69,2 68,2 66,3
Hessen 64,8 64,5 67,1
Mecklenburg-Vorpommern 55,2 60,9 61,0
Niedersachsen 66,2 65,6 67,5
Nordrhein-Westfalen 62,1 62,9 67,2
Rheinland-Pfalz 64,4 63,2 63,4
Saarland 60,1 58,2 60,3
Sachsen 61,1 65,4 67,6
Sachsen-Anhalt 58,1 62,2 64,4
Schleswig-Holstein 66,3 70,2 69,9
Thüringen 60,6 62,6 66,9
Deutschland 64,8 65,8 67,4
Quelle: Mikrozensus
Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (Frauen)
2020 1) 2021 2022 2)
Baden-Württemberg 62,7 60,8 63,5
Bayern 59,6 60,2 60,7
Berlin 58,7 56,6 60,7
Brandenburg 55,1 61,6 61,6
Bremen 54,1 58,8 59,4
Hamburg 56,7 56,0 58,0
Hessen 56,5 56,7 56,7
Mecklenburg-Vorpommern 50,8 53,9 56,2
Niedersachsen 55,9 56,7 59,9
Nordrhein-Westfalen 52,2 53,4 56,5
Rheinland-Pfalz 54,2 56,1 57,1
Saarland 56,1 55,1 50,7
Sachsen 59,0 58,0 62,6
Sachsen-Anhalt 53,0 55,2 57,7
Schleswig-Holstein 59,3 56,4 58,1
Thüringen 57,8 59,1 62,9
Deutschland 56,6 57,1 59,3

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.

Quelle: Mikrozensus