Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Qualifikationsniveau nach Migrationshintergrund (Alter 25 bis 34 Jahre)

Land / ISCED Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34 Jahren in Prozent
2020 1) 2021 2022 2)
ohne Migrations-
hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
ohne Migrations-
hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
ohne Migrations-
hintergrund
mit Migrations-
hintergrund
Baden-Württemberg ISCED 1 bis 2  5,7  21,0  6,8  25,2  7,6  26,6
ISCED 3 bis 4  50,0  47,1  46,3  43,4  44,2  42,1
ISCED 5 bis 8  44,3  31,9  46,9  31,4  48,2  31,4
Bayern ISCED 1 bis 2  5,2  18,1  6,9  23,6  7,2  25,2
ISCED 3 bis 4  54,2  44,9  48,6  39,4  48,8  38,9
ISCED 5 bis 8  40,7  37,1  44,5  37,1  44,0  35,9
Berlin ISCED 1 bis 2  6,8  14,3  6,8  16,7  6,5  17,1
ISCED 3 bis 4  48,4  31,1  40,3  28,0  37,7  24,9
ISCED 5 bis 8  44,8  54,6  52,9  55,3  55,8  58,0
Brandenburg ISCED 1 bis 2  9,7 /  10,0 /  10,9 /
ISCED 3 bis 4  67,1 /  62,2 /  57,7 (39,6)
ISCED 5 bis 8  23,2 /  27,8 (44,5)  31,3 /
Bremen ISCED 1 bis 2 /  30,2 (9,8)  36,2 (15,0)  33,5
ISCED 3 bis 4  51,3  43,7  44,9  38,4  44,6  37,8
ISCED 5 bis 8  40,0  26,1  45,3  25,3  40,5  28,7
Hamburg ISCED 1 bis 2 (7,0)  27,4 (6,7)  25,6  8,9  25,3
ISCED 3 bis 4  50,2  41,7  42,3  36,5  43,0  40,8
ISCED 5 bis 8  42,8  30,9  51,0  37,9  48,1  33,9
Hessen ISCED 1 bis 2  7,5  25,9  9,0  28,5  9,5  30,0
ISCED 3 bis 4  52,3  43,8  49,0  40,8  49,1  38,8
ISCED 5 bis 8  40,3  30,3  41,9  30,6  41,4  31,2
Mecklenburg-Vorpommern ISCED 1 bis 2  10,4 /  11,3 /  10,7 /
ISCED 3 bis 4  65,2 (39,5)  62,4 /  64,0 /
ISCED 5 bis 8  24,5 /  26,3 /  25,4 /
Niedersachsen ISCED 1 bis 2  9,0  31,7  12,8  33,4  14,0  33,7
ISCED 3 bis 4  58,7  41,8  53,0  40,1  51,7  37,7
ISCED 5 bis 8  32,3  26,5  34,2  26,5  34,3  28,5
Nordrhein-Westfalen ISCED 1 bis 2  9,1  28,6  11,3  32,1  12,1  32,1
ISCED 3 bis 4  56,3  44,9  51,7  41,3  50,3  41,8
ISCED 5 bis 8  34,6  26,5  37,0  26,6  37,6  26,1
Rheinland-Pfalz ISCED 1 bis 2  8,3  27,3  10,8  30,7  12,3  31,0
ISCED 3 bis 4  55,7  47,1  53,9  44,9  50,8  40,6
ISCED 5 bis 8  36,0  25,6  35,4  24,4  36,9  28,4
Saarland ISCED 1 bis 2 / / (11,9) (31,9) (13,1) (30,7)
ISCED 3 bis 4  61,6 (51,0)  54,3  37,7  54,5  45,4
ISCED 5 bis 8  29,6 /  33,7 (30,4)  32,4 (23,9)
Sachsen ISCED 1 bis 2  6,5  23,0  6,8  22,0  7,9 (17,5)
ISCED 3 bis 4  61,0  36,5  58,4  35,9  54,9  37,0
ISCED 5 bis 8  32,5  40,5  34,9  42,0  37,2  45,4
Sachsen-Anhalt ISCED 1 bis 2  9,4 /  11,1 (39,4)  11,5 (29,6)
ISCED 3 bis 4  69,4 (44,8)  65,4 (34,1)  64,9 (38,9)
ISCED 5 bis 8  21,2 /  23,5 /  23,5 (31,5)
Schleswig-Holstein ISCED 1 bis 2  9,4 (27,4)  11,4  29,1  14,3  30,2
ISCED 3 bis 4  63,6  52,9  59,8  43,4  57,4  45,6
ISCED 5 bis 8  27,0 (19,7)  28,8  27,5  28,3  24,3
Thüringen ISCED 1 bis 2 (6,5) /  8,5 (29,7)  8,9 (30,2)
ISCED 3 bis 4  65,8 (39,4)  61,0  39,6  60,8  33,0
ISCED 5 bis 8  27,7 (38,7)  30,6 (30,7)  30,2  36,8
Deutschland ISCED 1 bis 2  7,5  24,0  9,3  27,6  10,1  28,1
ISCED 3 bis 4  56,2  43,8  51,4  39,8  50,1  39,2
ISCED 5 bis 8  36,3  32,2  39,3  32,5  39,8  32,7

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2022.

Quelle: Mikrozensus, Berechnung IT.NRW