Endenergieverbrauch
| Land | Endenergieverbrauch in PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 977 | 1.063 | 1.093 | 1.025 | 1.000 | 956 | 
| Bayern | 1.196 | 1.371 | 1.405 | 1.380 | 1.389 | … | 
| Berlin | 261 | 270 | 271 | 204 | 199 | 198 | 
| Brandenburg | 366 | 287 | 291 | 281 | 296 | 291 | 
| Bremen | 118 | 124 | 117 | 96 | … | … | 
| Hamburg | 201 | . | 191 | 166 | 161 | 154 | 
| Hessen | 750 | 832 | 797 | 679 | 733 | 725 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 193 | 134 | 146 | 136,1 | … | … | 
| Niedersachsen | 949 | 950 | 972 | 871 | 872 | 818 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2.293 | 2.309 | 2.229 | 2.051 | 1.859 | … | 
| Rheinland-Pfalz | 426 | 497 | 493 | 479 | 469 | … | 
| Saarland | . | 183 | 194 | 155 | 159 | … | 
| Sachsen | 544 | 345 | 366 | 369 | 376 | 353 | 
| Sachsen-Anhalt | 503 | 266 | 311 | 297 | 297 | … | 
| Schleswig-Holstein | 306 | 297 | 274 | 263 | 262 | 247 | 
| Thüringen | 308 | 205 | 220 | 201 | 201 | … | 
| Deutschland | 9.472 | 9.235 | 9.383 | 8.462 | 8.563 | 8.123 | 
Stand: September 2025
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland