Staatsdefizit
| Land | Finanzierungssaldo in Mill. Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2024 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände  | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände  | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | -228,7 | 316,9 | 88,2 | -1.242,0 | -2.892,1 | -4.134,1 | 
| Bayern | 1.993,7 | 1.465,6 | 3.459,3 | -491,7 | -5.226,5 | -5.718,2 | 
| Berlin | 1.016,0 | – | 1.016,0 | -5.428,1 | - | -5.428,1 | 
| Brandenburg | 421,9 | 112,9 | 534,8 | -1.571,3 | -355,3 | -1.926,6 | 
| Bremen | -446,7 | – | -446,7 | -1.365,3 | - | -1.365,3 | 
| Hamburg | 100,4 | – | 100,4 | -2.820,9 | - | -2.820,9 | 
| Hessen | -726,7 | -437,6 | -1.164,3 | -3.228,2 | -3.129,5 | -6.357,7 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 286,8 | 8,1 | 294,9 | -204,0 | -310,6 | -514,6 | 
| Niedersachsen | -1.532,9 | 22,4 | -1.510,5 | 271,0 | -3.745,8 | -3.474,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | -1.372,5 | -1.549,0 | -2.921,5 | -1.732,6 | -6.846,7 | -8.579,3 | 
| Rheinland-Pfalz | -575,4 | -387,8 | -963,2 | 1.159,5 | -494,5 | 665,0 | 
| Saarland | -479,4 | -406,0 | -885,4 | -832,1 | -147,5 | -979,6 | 
| Sachsen | 1.218,7 | 44,8 | 1.263,5 | 1.512,5 | -839,9 | 672,6 | 
| Sachsen-Anhalt | 211,8 | -1,5 | 210,3 | -860,1 | -130,9 | -991,0 | 
| Schleswig-Holstein | -215,5 | -71,5 | -287,0 | -904,6 | -964,3 | -1.868,9 | 
| Thüringen | 214,0 | 192,8 | 406,8 | -188,2 | 276,9 | 88,7 | 
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts)