Staatsdefizit
Land | Finanzierungssaldo in Mill. Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2021 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | |
Baden-Württemberg | -716,6 | -688,0 | -1.404,6 | 1.467,3 | 2.116,2 | 3.583,5 |
Bayern | -1.285,8 | -340,5 | -1.626,3 | -1.372,6 | 226,7 | -1.145,9 |
Berlin | -1.204,9 | – | -1.204,9 | -2.089,5 | – | -2.089,5 |
Brandenburg | -510,7 | -108,0 | -618,7 | -624,3 | 326,8 | -297,5 |
Bremen | -1.239,1 | – | -1.239,1 | -17,7 | – | -17,7 |
Hamburg | -905,8 | – | -905,8 | -541,3 | – | -541,3 |
Hessen | -1.904,2 | -2.649,0 | -4.553,2 | 941,6 | 256,2 | 1.197,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | -110,5 | 39,2 | -71,3 | 16,3 | 44,5 | 60,8 |
Nieder-sachsen | -1.794,9 | -595,6 | -2.390,5 | 1.308,0 | -432,1 | 875,9 |
Nordrhein-Westfalen | -6.950,3 | -2.381,7 | -9.332,0 | 202,8 | 353,4 | 556,2 |
Rheinland-Pfalz | -1.981,6 | -692,0 | -2.673,6 | 1.828,6 | 1.075,6 | 2.904,2 |
Saarland | -1.260,2 | -224,4 | -1.484,6 | -138,7 | -62,6 | -201,3 |
Sachsen | -332,5 | 211,3 | -121,2 | -179,5 | 336,5 | 157,0 |
Sachsen-Anhalt | -615,2 | 56,1 | -559,1 | -2,4 | -31,0 | -33,4 |
Schleswig-Holstein | -1.366,3 | -323,1 | -1.689,4 | 61,1 | -118,1 | -57,0 |
Thüringen | -599,7 | -19,7 | -619,4 | -392,3 | 502,3 | 110,0 |
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts)