Staatsdefizit je Einwohner/-in
| Land | Finanzierungssaldo je Einwohner/-in in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2024 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände  | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände  | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | -21,4 | 29,7 | 8,3 | -110,5 | -257,3 | -367,9 | 
| Bayern | 157,6 | 115,9 | 273,5 | -37,2 | -395,6 | -432,8 | 
| Berlin | 294,8 | – | 294,8 | -1.477,5 | – | -1.477,5 | 
| Brandenburg | 172,0 | 46,0 | 218,0 | -614,8 | -139,0 | -753,9 | 
| Bremen | -677,2 | – | -677,2 | -1.940,0 | – | -1.940,0 | 
| Hamburg | 57,2 | – | 57,2 | -1.519,0 | – | -1.519,0 | 
| Hessen | -119,7 | -72,1 | -191,8 | -514,5 | -498,8 | -1.013,3 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 179,5 | 5,1 | 184,6 | -129,5 | -197,1 | -326,6 | 
| Niedersachsen | -196,3 | 2,9 | -193,4 | 33,8 | -467,9 | -434,0 | 
| Nordrhein-Westfalen | -78,0 | -88,0 | -165,9 | -96,1 | -379,8 | -475,9 | 
| Rheinland-Pfalz | -143,7 | -96,9 | -240,6 | 280,9 | -119,8 | 161,1 | 
| Saarland | -484,3 | -410,2 | -894,5 | -821,3 | -145,6 | -966,9 | 
| Sachsen | 300,9 | 11,1 | 311,9 | 373,6 | -207,5 | 166,1 | 
| Sachsen-Anhalt | 94,6 | -0,7 | 93,9 | -401,9 | -61,2 | -463,1 | 
| Schleswig-Holstein | -76,3 | -25,3 | -101,7 | -306,0 | -326,2 | -632,2 | 
| Thüringen | 99,1 | 89,3 | 188,4 | -89,3 | 131,4 | 42,1 | 
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts); Bevölkerungsstatistiken