Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Staatsdefizit je Einwohner/-in

Land Finanzierungssaldo je Einwohner/-in in Euro
2011 2021
Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen
Baden-Württemberg -75,8 171,6 95,8 132,0 190,4 322,4
Bayern  82,3 39,9 122,2 -104,3 17,2 -87,1
Berlin -296,0 -296,0 -569,2 -569,2
Brandenburg  81,0 -46,8 34,3 -246,3 128,9 -117,4
Bremen -1.317,7 -1.317,7 -26,1 -26,1
Hamburg -186,6 -186,6 -292,1 -292,1
Hessen -245,5 -424,3 -669,9 149,6 40,7 190,3
Mecklenburg-Vorpommern 105,5 3,5 109,1 10,1 27,6 37,7
Nieder-sachsen -289,9 -5,4 -295,3 163,2 -53,9 109,3
Nordrhein-Westfalen -193,6 -128,3 -321,8 11,3 19,7 31,0
Rheinland-Pfalz -502,6 -79,0 -581,6 445,7 262,2 707,9
Saarland -763,7 -296,6 -1.060,3 -141,1 -63,7 -204,7
Sachsen 433,0 46,3 479,2 -44,3 83,1 38,8
Sachsen-Anhalt -59,7 71,0 11,3 -1,1 -14,3 -15,4
Schleswig-Holstein -240,1 -39,8 -280,0 21,0 -40,5 -19,5
Thüringen -141,7 61,9 -79,9 -185,5 237,5 52,0
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts); Bevölkerungsstatistiken