Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Staatsdefizit je Einwohner/-in

Land Finanzierungssaldo je Einwohner/-in in Euro
2010 2022
Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen Länder Gemeinden/
Gemeinde-
verbände
Zusammen
Baden-Württemberg -66,7 -64,0 -130,7 182,0 102,4 284,5
Bayern  -102,7 -27,2 -129,9 186,5 47,6 234,0
Berlin -349,6 -349,6 407,1 407,1
Brandenburg  -203,7 -43,1 -246,7 3,2 -36,1 -32,9
Bremen -1.876,2 -1.876,2 -193,8 -193,8
Hamburg -508,9 -508,9 1.775,1 1.775,1
Hessen -314,0 -436,8 -750,8 324,3 24,2 348,5
Mecklenburg-Vorpommern -67,1 23,8 -43,3 223,6 90,5 314,1
Nieder-sachsen -226,5 -75,2 -301,6 258,0 -17,9 240,1
Nordrhein-Westfalen -389,3 -133,4 -522,7 -234,5 -13,6 -248,0
Rheinland-Pfalz -494,5 -172,7 -667,2 253,8 227,9 481,7
Saarland -1.235,5 -220,0 -1.455,5 -3.012,1 -180,0 -3.192,1
Sachsen -80,0 50,8 -29,2 433,0 -83,9 349,1
Sachsen-Anhalt -262,4 23,9 -238,4 363,4 -10,9 352,4
Schleswig-Holstein -482,4 -114,1 -596,5 378,7 88,3 467,1
Thüringen -267,5 -8,8 -276,3 500,6 175,0 675,6
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts); Bevölkerungsstatistiken