Schuldenstand je Einwohner/-in
| Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich je Einwohner/-in in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2024 | |||||
| Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
| Baden-Württemberg | 5.416 | 629 | 6.044 | 3.836 | 1.274 | 5.111 |
| Bayern | 2.330 | 1.121 | 3.451 | 1.351 | 1.623 | 2.974 |
| Berlin | 17.490 | – | 17.490 | 18.169 | – | 18.169 |
| Brandenburg | 7.890 | 898 | 8.788 | 8.344 | 579 | 8.923 |
| Bremen | 27.372 | – | 27.372 | 33.826 | – | 33.826 |
| Hamburg | 14.119 | – | 14.119 | 17.578 | – | 17.578 |
| Hessen | 6.090 | 2.454 | 8.544 | 7.100 | 3.006 | 10.106 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.233 | 1.193 | 7.426 | 5.075 | 1.403 | 6.478 |
| Niedersachsen | 6.839 | 1.608 | 8.448 | 7.036 | 2.405 | 9.441 |
| Nordrhein-Westfalen | 9.792 | 2.491 | 12.283 | 9.683 | 3.556 | 13.239 |
| Rheinland-Pfalz | 7.623 | 2.692 | 10.316 | 7.048 | 2.414 | 9.462 |
| Saarland | 11.560 | 2.697 | 14.257 | 13.698 | 2.785 | 16.482 |
| Sachsen | 1.543 | 889 | 2.432 | 1.482 | 890 | 2.372 |
| Sachsen-Anhalt | 8.762 | 1.579 | 10.340 | 10.184 | 1.665 | 11.850 |
| Schleswig-Holstein | 9.732 | 1.111 | 10.843 | 10.908 | 1.996 | 12.905 |
| Thüringen | 7.340 | 1.061 | 8.401 | 7.107 | 867 | 7.974 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)