Schuldenstand je Einwohner/-in
Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich je Einwohner/-in in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2021 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | |
Baden-Württemberg | 5.723 | 642 | 6.365 | 4.238 | 917 | 5.155 |
Bayern | 2.286 | 1.094 | 3.380 | 1.512 | 1.106 | 2.619 |
Berlin | 17.651 | – | 17.651 | 16.897 | – | 16.897 |
Brandenburg | 7.841 | 909 | 8.750 | 7.505 | 567 | 8.072 |
Bremen | 28.638 | – | 28.638 | 53.834 | – | 53.834 |
Hamburg | 13.900 | – | 13.900 | 19.106 | – | 19.106 |
Hessen | 6.406 | 2.749 | 9.155 | 7.013 | 2.330 | 9.343 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.213 | 1.169 | 7.382 | 5.300 | 984 | 6.284 |
Niedersachsen | 7.104 | 1.655 | 8.759 | 8.047 | 1.765 | 9.812 |
Nordrhein-Westfalen | 10.093 | 2.683 | 12.775 | 10.106 | 2.833 | 12.939 |
Rheinland-Pfalz | 7.972 | 2.844 | 10.817 | 6.954 | 3.031 | 9.985 |
Saarland | 12.079 | 2.869 | 14.948 | 14.811 | 2.918 | 17.729 |
Sachsen | 1.359 | 837 | 2.196 | 1.554 | 549 | 2.103 |
Sachsen-Anhalt | 8.892 | 1.484 | 10.376 | 10.081 | 1.217 | 11.298 |
Schleswig-Holstein | 9.846 | 1.303 | 11.149 | 11.391 | 1.603 | 12.994 |
Thüringen | 7.431 | 1.008 | 8.438 | 7.740 | 964 | 8.704 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)