Schuldenstand absolut
Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich in Mill. Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2021 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände |
Zusammen | |
Baden-Württemberg | 61.625 | 6.913 | 68.539 | 47.083 | 10.191 | 57.274 |
Bayern | 28.713 | 13.735 | 42.447 | 19.895 | 14.554 | 34.449 |
Berlin | 61.386 | – | 61.386 | 61.913 | – | 61.913 |
Brandenburg | 19.591 | 2.270 | 21.861 | 19.005 | 1.436 | 20.440 |
Bremen | 18.888 | – | 18.888 | 36.347 | – | 36.347 |
Hamburg | 24.891 | – | 24.891 | 35.351 | – | 35.351 |
Hessen | 38.917 | 16.702 | 55.619 | 44.054 | 14.634 | 58.688 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.176 | 1.914 | 12.090 | 8.538 | 1.586 | 10.123 |
Niedersachsen | 56.309 | 13.117 | 69.426 | 64.498 | 14.149 | 78.647 |
Nordrhein-Westfalen | 180.019 | 47.847 | 227.866 | 180.948 | 50.730 | 231.678 |
Rheinland-Pfalz | 31.884 | 11.374 | 43.259 | 28.520 | 12.430 | 40.949 |
Saarland | 12.257 | 2.911 | 15.168 | 14.564 | 2.870 | 17.434 |
Sachsen | 5.623 | 3.465 | 9.088 | 6.287 | 2.221 | 8.508 |
Sachsen-Anhalt | 20.655 | 3.446 | 24.101 | 21.901 | 2.645 | 24.545 |
Schleswig-Holstein | 27.918 | 3.695 | 31.613 | 33.203 | 4.671 | 37.874 |
Thüringen | 16.549 | 2.244 | 18.793 | 16.352 | 2.037 | 18.388 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)