Ausländische Studierende
| Land | Anteil der Studierenden aus LDC an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 
| Bayern | 0,30 | 0,43 | 0,62 | 0,70 | 
| Berlin | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,70 | 
| Brandenburg | 0,81 | 1,15 | 1,52 | 1,69 | 
| Bremen | 0,90 | 1,25 | 1,48 | 1,52 | 
| Hamburg | 0,45 | 0,53 | 0,64 | 0,67 | 
| Hessen | 0,56 | 0,68 | 0,86 | 0,95 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 0,45 | 0,40 | 0,39 | 0,42 | 
| Niedersachsen | 0,36 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 
| Nordrhein-Westfalen | 0,37 | 0,48 | 0,57 | 0,63 | 
| Rheinland-Pfalz | 0,40 | 0,54 | 0,65 | 0,68 | 
| Saarland | 0,41 | 0,51 | 0,65 | 0,63 | 
| Sachsen | 0,48 | 0,67 | 0,88 | 0,83 | 
| Sachsen-Anhalt | 0,63 | 1,00 | 1,28 | 1,33 | 
| Schleswig-Holstein | 0,46 | 0,60 | 0,73 | 0,78 | 
| Thüringen | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 
| Deutschland | 0,40 | 0,51 | 0,63 | 0,68 | 
| Land | Anteil der Studierenden aus Entwicklungsländern gem. DAC (ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 7,76 | 7,01 | 7,20 | 7,29 | 
| Bayern | 7,78 | 9,18 | 11,66 | 12,88 | 
| Berlin | 10,49 | 11,71 | 13,25 | 13,58 | 
| Brandenburg | 9,32 | 10,16 | 13,75 | 15,15 | 
| Bremen | 11,08 | 12,29 | 12,95 | 13,50 | 
| Hamburg | 6,93 | 6,91 | 7,89 | 8,09 | 
| Hessen | 9,41 | 9,93 | 10,66 | 11,27 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,02 | 7,35 | 7,90 | 7,68 | 
| Niedersachsen | 8,11 | 8,98 | 9,64 | 10,06 | 
| Nordrhein-Westfalen | 7,71 | 8,54 | 9,24 | 9,62 | 
| Rheinland-Pfalz | 7,27 | 8,38 | 9,55 | 9,84 | 
| Saarland | 7,00 | 8,06 | 9,64 | 10,46 | 
| Sachsen | 10,00 | 10,54 | 11,19 | 12,10 | 
| Sachsen-Anhalt | 10,58 | 11,93 | 13,68 | 14,63 | 
| Schleswig-Holstein | 5,22 | 5,36 | 5,79 | 6,11 | 
| Thüringen | 11,11 | 7,65 | 8,80 | 9,59 | 
| Deutschland | 8,25 | 8,83 | 9,88 | 10,43 | 
| Land | Anteil der ausländischen Studierenden (ohne Entwicklungsländer gem. DAC und ohne LDC) an den gesamten Studierenden in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 5,83 | 5,23 | 5,82 | 5,84 | 
| Bayern | 5,83 | 5,47 | 6,02 | 6,16 | 
| Berlin | 9,74 | 9,00 | 9,76 | 9,85 | 
| Brandenburg | 6,69 | 5,93 | 6,23 | 6,55 | 
| Bremen | 4,41 | 3,93 | 4,29 | 4,35 | 
| Hamburg | 5,14 | 5,13 | 5,37 | 5,38 | 
| Hessen | 4,43 | 4,06 | 4,35 | 4,41 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,68 | 2,59 | 2,52 | 2,65 | 
| Niedersachsen | 2,81 | 2,62 | 2,87 | 2,91 | 
| Nordrhein-Westfalen | 4,48 | 4,11 | 4,29 | 4,33 | 
| Rheinland-Pfalz | 4,72 | 4,46 | 4,65 | 4,62 | 
| Saarland | 7,21 | 6,85 | 6,30 | 6,12 | 
| Sachsen | 6,02 | 5,45 | 5,57 | 5,63 | 
| Sachsen-Anhalt | 2,99 | 2,96 | 2,97 | 3,01 | 
| Schleswig-Holstein | 2,34 | 1,97 | 2,09 | 2,14 | 
| Thüringen | 3,88 | 6,38 | 6,93 | 6,75 | 
| Deutschland | 5,11 | 4,80 | 5,18 | 5,26 | 
| Land | Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC)  | |||
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 3.314 | 3.897 | 4.636 | 4.954 | 
| Bayern | 2.600 | 3.265 | 4.193 | 4.340 | 
| Berlin | 1.000 | 1.322 | 1.668 | 1.873 | 
| Brandenburg | 352 | 492 | 619 | 658 | 
| Bremen | 219 | 238 | 323 | 344 | 
| Hamburg | 496 | 649 | 847 | 1.032 | 
| Hessen | 1.238 | 1.424 | 1.758 | 1.863 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 239 | 308 | 357 | 383 | 
| Niedersachsen | 1.475 | 1.638 | 1.930 | 2.039 | 
| Nordrhein-Westfalen | 3.955 | 4.628 | 5.357 | 5.856 | 
| Rheinland-Pfalz | 653 | 823 | 1.002 | 1.087 | 
| Saarland | 384 | 404 | 440 | 463 | 
| Sachsen | 1.114 | 1.379 | 1.741 | 2.012 | 
| Sachsen-Anhalt | 470 | 544 | 632 | 617 | 
| Schleswig-Holstein | 326 | 391 | 479 | 516 | 
| Thüringen | 594 | 855 | 1.062 | 1.086 | 
| Deutschland | 18.429 | 22.257 | 27.044 | 29.123 | 
| Land | Wissenschaftliches Personal an deutschen Hochschulen (ohne Studentische Hilfskräfte) aus Entwicklungsländern (LDC Land)  | |||
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 140 | 146 | 179 | 170 | 
| Bayern | 63 | 105 | 144 | 151 | 
| Berlin | 31 | 36 | 56 | 71 | 
| Brandenburg | 8 | 27 | 45 | 45 | 
| Bremen | 10 | 12 | 22 | 23 | 
| Hamburg | 20 | 29 | 41 | 57 | 
| Hessen | 59 | 42 | 66 | 62 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 14 | 17 | 16 | 
| Niedersachsen | 58 | 57 | 73 | 86 | 
| Nordrhein-Westfalen | 127 | 150 | 195 | 240 | 
| Rheinland-Pfalz | 25 | 48 | 30 | 31 | 
| Saarland | 8 | 15 | 17 | 19 | 
| Sachsen | 56 | 69 | 92 | 105 | 
| Sachsen-Anhalt | 17 | 22 | 23 | 29 | 
| Schleswig-Holstein | 23 | 28 | 33 | 33 | 
| Thüringen | 29 | 38 | 37 | 52 | 
| Deutschland | 687 | 838 | 1.070 | 1.190 | 
| Land | Studierende aus Entwicklungsländern (DAC Land ohne LDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 27.934 | 25.283 | 25.522 | 25.608 | 
| Bayern | 30.524 | 37.132 | 47.030 | 52.228 | 
| Berlin | 20.159 | 23.355 | 26.450 | 27.212 | 
| Brandenburg | 4.618 | 5.143 | 6.933 | 7.798 | 
| Bremen | 4.150 | 4.628 | 4.869 | 5.064 | 
| Hamburg | 7.608 | 8.046 | 9.425 | 9.642 | 
| Hessen | 24.689 | 26.496 | 27.319 | 27.666 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.691 | 2.875 | 3.031 | 2.849 | 
| Niedersachsen | 17.043 | 18.710 | 18.955 | 19.187 | 
| Nordrhein-Westfalen | 60.421 | 66.566 | 69.369 | 69.086 | 
| Rheinland-Pfalz | 9.016 | 10.360 | 11.177 | 11.072 | 
| Saarland | 2.203 | 2.535 | 2.992 | 3.185 | 
| Sachsen | 10.885 | 11.340 | 11.735 | 12.513 | 
| Sachsen-Anhalt | 5.810 | 6.563 | 7.982 | 8.286 | 
| Schleswig-Holstein | 3.358 | 3.581 | 3.831 | 3.921 | 
| Thüringen | 5.500 | 7.388 | 11.967 | 13.841 | 
| Deutschland | 236.609 | 260.001 | 288.587 | 299.158 | 
| Land | Studierende aus Entwicklungsländern (LDC Land) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 833 | 817 | 929 | 1.029 | 
| Bayern | 1.170 | 1.751 | 2.484 | 2.841 | 
| Berlin | 896 | 1.115 | 1.284 | 1.397 | 
| Brandenburg | 400 | 582 | 765 | 872 | 
| Bremen | 337 | 471 | 556 | 571 | 
| Hamburg | 495 | 621 | 761 | 801 | 
| Hessen | 1.481 | 1.826 | 2.192 | 2.342 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 172 | 155 | 150 | 156 | 
| Niedersachsen | 757 | 949 | 1.062 | 1.117 | 
| Nordrhein-Westfalen | 2.921 | 3.768 | 4.283 | 4.509 | 
| Rheinland-Pfalz | 500 | 665 | 755 | 767 | 
| Saarland | 130 | 160 | 201 | 192 | 
| Sachsen | 520 | 719 | 919 | 857 | 
| Sachsen-Anhalt | 344 | 550 | 746 | 755 | 
| Schleswig-Holstein | 295 | 402 | 485 | 502 | 
| Thüringen | 274 | 504 | 743 | 797 | 
| Deutschland | 11.525 | 15.055 | 18.315 | 19.505 | 
Quelle: Studierendenstatistik