Wohnfläche
| Land | Wohnfläche je Einwohner/-in in m² (in bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden und in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum bzw. in bewohnten Unterkünften) |
|---|---|
| 2022 | |
| Baden-Württemberg | 56,1 |
| Bayern | 57,4 |
| Berlin | 47,1 |
| Brandenburg | 52,1 |
| Bremen | 51,3 |
| Hamburg | 47,1 |
| Hessen | 58,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 50,3 |
| Niedersachsen | 60,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 54,8 |
| Rheinland-Pfalz | 61,7 |
| Saarland | 66,5 |
| Sachsen | 48,6 |
| Sachsen-Anhalt | 51,8 |
| Schleswig-Holstein | 56,4 |
| Thüringen | 51,6 |
| Deutschland | 55,4 |
Quelle: Mikrozensus