Säuglingssterblichkeit
| Land | Säuglingssterbefälle (unter 1 Jahr) je 1.000 Lebendgeborene | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2017 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 6,4 | 3,4 | 3,0 | 3,5 |
| Bayern | 6,2 | 2,6 | 2,9 | 3,0 |
| Berlin | 8,2 | 2,7 | 2,9 | 3,3 |
| Brandenburg | 7,4 | 2,7 | 3,3 | 2,8 |
| Bremen | 7,4 | 4,9 | 4,7 | 5,4 |
| Hamburg | 6,1 | 3,2 | 3,7 | 4,0 |
| Hessen | 6,2 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,2 | 3,2 | 2,9 | 4,3 |
| Niedersachsen | 7,0 | 3,9 | 3,7 | 3,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 7,7 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| Rheinland-Pfalz | 8,1 | 3,7 | 2,8 | 3,1 |
| Saarland | 6,6 | 2,9 | 3,9 | 4,6 |
| Sachsen | 6,7 | 2,3 | 2,3 | 1,9 |
| Sachsen-Anhalt | 8,0 | 4,0 | 2,7 | 4,3 |
| Schleswig-Holstein | 6,8 | 3,0 | 2,3 | 3,4 |
| Thüringen | 8,0 | 2,6 | 3,7 | 3,1 |
| Deutschland | 7,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Quelle: Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder