Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Lebenserwartung bei Geburt

Land Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Jahren (männlich)
2002/04 2011/13 2019/21 2020/22
Baden-Württemberg 77,4 79,2 79,8 79,7
Bayern 76,5 78,6 79,3 79,1
Berlin 75,7 77,6 78,3 78,1
Brandenburg 74,6 77,1 77,5 77,2
Bremen 74,7 76,8 77,4 76,9
Hamburg 76,2 77,9 78,8 78,6
Hessen 76,4 78,5 79,1 78,9
Mecklenburg-Vorpommern 73,8 76,2 76,9 76,7
Niedersachsen 75,8 77,6 78,3 78,1
Nordrhein-Westfalen 75,6 77,6 78,3 78,1
Rheinland-Pfalz 75,9 78,1 78,8 78,5
Saarland 74,8 76,9 77,6 77,2
Sachsen 75,4 77,4 77,4 77,3
Sachsen-Anhalt 74,0 76,0 76,2 75,8
Schleswig-Holstein 76,0 77,9 78,6 78,4
Thüringen 74,8 77,0 77,2 76,9
Deutschland 75,9 77,9 78,5 78,3
Quelle: Sterbetafeln
Land Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Jahren (weiblich)
2002/04 2011/13 2019/21 2020/22
Baden-Württemberg 82,6 83,8 84,3 84,1
Bayern 81,9 83,3 83,8 83,6
Berlin 81,2 82,8 83,5 83,3
Brandenburg 81,1 82,8 83,5 83,2
Bremen 81,0 82,2 82,8 82,3
Hamburg 81,4 82,8 83,5 83,2
Hessen 81,8 83,0 83,5 83,3
Mecklenburg-Vorpommern 80,8 82,6 83,0 82,8
Niedersachsen 81,5 82,6 83,2 82,9
Nordrhein-Westfalen 81,2 82,4 82,9 82,7
Rheinland-Pfalz 81,3 82,7 83,2 83,0
Saarland 80,4 82,0 82,3 82,1
Sachsen 81,9 83,3 83,6 83,5
Sachsen-Anhalt 80,8 82,3 82,6 82,3
Schleswig-Holstein 81,4 82,5 83,2 82,9
Thüringen 81,0 82,7 83,0 82,7
Deutschland 81,6 82,9 83,4 83,2
Quelle: Sterbetafeln