Lebenserwartung bei Geburt
| Land | Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Jahren (männlich) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002/04 | 2011/13 | 2020/22 | 2021/23 | |
| Baden-Württemberg | 77,4 | 79,2 | 79,7 | 79,6 | 
| Bayern | 76,5 | 78,6 | 79,1 | 78,9 | 
| Berlin | 75,7 | 77,6 | 78,1 | 78,1 | 
| Brandenburg | 74,6 | 77,1 | 77,2 | 77,2 | 
| Bremen | 74,7 | 76,8 | 76,9 | 76,7 | 
| Hamburg | 76,2 | 77,9 | 78,6 | 78,1 | 
| Hessen | 76,4 | 78,5 | 78,9 | 78,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 73,8 | 76,2 | 76,7 | 76,2 | 
| Niedersachsen | 75,8 | 77,6 | 78,1 | 77,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | 75,6 | 77,6 | 78,1 | 77,9 | 
| Rheinland-Pfalz | 75,9 | 78,1 | 78,5 | 78,3 | 
| Saarland | 74,8 | 76,9 | 77,2 | 77,1 | 
| Sachsen | 75,4 | 77,4 | 77,3 | 77,4 | 
| Sachsen-Anhalt | 74,0 | 76,0 | 75,8 | 75,5 | 
| Schleswig-Holstein | 76,0 | 77,9 | 78,4 | 78,3 | 
| Thüringen | 74,8 | 77,0 | 76,9 | 76,8 | 
| Deutschland | 75,9 | 77,9 | 78,3 | 78,2 | 
Quelle: Sterbetafeln
      
  | Land | Durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt in Jahren (weiblich) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2002/04 | 2011/13 | 2020/22 | 2021/23 | |
| Baden-Württemberg | 82,6 | 83,8 | 84,1 | 83,9 | 
| Bayern | 81,9 | 83,3 | 83,6 | 83,5 | 
| Berlin | 81,2 | 82,8 | 83,3 | 83,2 | 
| Brandenburg | 81,1 | 82,8 | 83,2 | 83,1 | 
| Bremen | 81,0 | 82,2 | 82,3 | 82,1 | 
| Hamburg | 81,4 | 82,8 | 83,2 | 83,0 | 
| Hessen | 81,8 | 83,0 | 83,3 | 83,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 80,8 | 82,6 | 82,8 | 82,6 | 
| Niedersachsen | 81,5 | 82,6 | 82,9 | 82,6 | 
| Nordrhein-Westfalen | 81,2 | 82,4 | 82,7 | 82,4 | 
| Rheinland-Pfalz | 81,3 | 82,7 | 83,0 | 82,9 | 
| Saarland | 80,4 | 82,0 | 82,1 | 81,9 | 
| Sachsen | 81,9 | 83,3 | 83,5 | 83,6 | 
| Sachsen-Anhalt | 80,8 | 82,3 | 82,3 | 82,1 | 
| Schleswig-Holstein | 81,4 | 82,5 | 82,9 | 82,7 | 
| Thüringen | 81,0 | 82,7 | 82,7 | 82,6 | 
| Deutschland | 81,6 | 82,9 | 83,2 | 83,0 | 
Quelle: Sterbetafeln