Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Väterbeteiligung beim Elterngeld

Land Anteil der Kinder, deren Väter Elterngeld bezogen haben (Jahr = Geburtsjahr des Kindes)
2008 2014 2019 2020
Baden-Württemberg 20,6 39,2 46,7 47,3
Bayern 27,4 42,2 50,7 50,9
Berlin 27,5 39,7 46,1 45,6
Brandenburg 25,5 36,6 48,4 48,2
Bremen 18,3 27,1 36,3 33,9
Hamburg 22,9 38,0 45,9 44,9
Hessen 20,3 33,1 38,9 39,3
Mecklenburg-Vorpommern 20,5 28,0 39,9 41,3
Niedersachsen 19,5 31,5 42,9 42,8
Nordrhein-Westfalen 16,8 27,5 36,7 37,3
Rheinland-Pfalz 17,5 30,3 39,4 39,4
Saarland 12,9 24,1 32,2 33,8
Sachsen 26,9 44,7 54,8 54,7
Sachsen-Anhalt 17,6 28,6 40,1 40,5
Schleswig-Holstein 18,4 29,4 37,9 37,8
Thüringen 25,0 40,6 50,2 49,6
Deutschland 21,2 34,8 43,5 43,7
Quelle: Elterngeldstatistik