Frauenanteil an Alleinerziehenden
| Land | Frauenanteil an Alleinerziehenden mit Kind(ern) unter 18 Jahren in Prozent | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 1) | |
| Baden-Württemberg | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 |
| Bayern | 86 | 84 | 82 | 85 | 85 |
| Berlin | 83 | 81 | 94 | 83 | 84 |
| Brandenburg | 84 | 85 | 86 | 81 | 82 |
| Bremen | 89 | 88 | 84 | 88 | 88 |
| Hamburg | 84 | 87 | 87 | 89 | 87 |
| Hessen | 85 | 83 | 86 | 85 | 83 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 85 | 86 | 86 | 82 | 80 |
| Niedersachsen | 83 | 84 | 86 | 84 | 84 |
| Nordrhein-Westfalen | 85 | 86 | 88 | 87 | 86 |
| Rheinland-Pfalz | 86 | 85 | 86 | 85 | 84 |
| Saarland | 76 | 75 | 86 | 86 | 89 |
| Sachsen | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 |
| Sachsen-Anhalt | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 |
| Schleswig-Holstein | 84 | 84 | 86 | 85 | 82 |
| Thüringen | 84 | 87 | 84 | 80 | 82 |
| Deutschland | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 |
1) Erstergebnisse des Mikrozensus.
Quelle: Mikrozensus