Frauenanteil an Alleinerziehenden
| Land | Frauenanteil an Alleinerziehenden mit Kind(ern) unter 18 Jahren in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 1) | |
| Baden-Württemberg | 83 | 85 | 86 | 85 | 
| Bayern | 86 | 84 | 86 | 85 | 
| Berlin | 83 | 81 | 84 | 83 | 
| Brandenburg | 84 | 85 | 82 | 80 | 
| Bremen | 84 | 88 | 94 | 94 | 
| Hamburg | 86 | 87 | 87 | 89 | 
| Hessen | 85 | 83 | 86 | 86 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 86 | 86 | 86 | 80 | 
| Niedersachsen | 82 | 84 | 86 | 84 | 
| Nordrhein-Westfalen | 85 | 86 | 88 | 86 | 
| Rheinland-Pfalz | 86 | 85 | 86 | 85 | 
| Saarland | 82 | 75 | 86 | 90 | 
| Sachsen | 83 | 83 | 83 | 83 | 
| Sachsen-Anhalt | 85 | 85 | 84 | 83 | 
| Schleswig-Holstein | 84 | 84 | 86 | 85 | 
| Thüringen | 84 | 87 | 84 | 81 | 
| Deutschland | 84 | 85 | 86 | 85 | 
1) Erstergebnisse des Mikrozensus 2024.
Quelle: Mikrozensus