Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder
| Land | Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2015 | 2025 | 2026 | |
| Baden-Württemberg | 22,8 | 20,3 | 33,1 | 33,8 |
| Bayern | 28,5 | 28,3 | 25,6 | 25,6 |
| Berlin | 37,1 | 32,2 | 35,8 | 35,8 |
| Brandenburg | 32,2 | 37,5 | 27,3 | 27,3 |
| Bremen | 45,1 | 33,7 | 38,9 | 38,9 |
| Hamburg | 33,3 | 38,8 | 45,5 | 45,5 |
| Hessen | 32,1 | 31,8 | 32,3 | 32,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,9 | 28,2 | 37,2 | 37,2 |
| Niedersachsen | 33,7 | 30,7 | 35,6 | 35,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 29,8 | 29,5 | 35,9 | 35,9 |
| Rheinland-Pfalz | 29,3 | 39,6 | 21,8 | 30,5 |
| Saarland | 32,7 | 36,0 | 41,2 | 41,2 |
| Sachsen | 27,4 | 32,5 | 27,3 | 27,3 |
| Sachsen-Anhalt | 31,6 | 33,3 | 27,8 | 27,8 |
| Schleswig-Holstein | 35,2 | 30,4 | 47,8 | 47,8 |
| Thüringen | 26,4 | 40,7 | 33,0 | 33,0 |
Quelle: EIGE (European Institute for Gender Equality)