Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder
| Land | Frauenanteil in den Volksvertretungen der Länder in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2014 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 22,8 | 20,3 | 31,8 | 31,8 | 
| Bayern | 28,5 | 29,4 | 25,1 | 25,1 | 
| Berlin | 37,1 | 36,2 | 35,4 | 35,4 | 
| Brandenburg | 32,2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 
| Bremen | 45,1 | 37,3 | 38,9 | 38,9 | 
| Hamburg | 33,3 | 41,3 | 43,9 | 48,8 | 
| Hessen | 32,1 | 31,8 | 31,6 | 31,6 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,9 | 27,8 | 35,4 | 35,4 | 
| Niedersachsen | 33,7 | 29,2 | 34,9 | 34,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 29,8 | 29,5 | 34,4 | 34,4 | 
| Rheinland-Pfalz | 29,3 | 39,6 | 23,8 | 23,8 | 
| Saarland | 32,7 | 35,3 | 41,2 | 41,2 | 
| Sachsen | 27,4 | 31,7 | 27,7 | 27,7 | 
| Sachsen-Anhalt | 31,6 | 32,4 | 27,8 | 27,8 | 
| Schleswig-Holstein | 35,2 | 31,9 | 46,4 | 46,4 | 
| Thüringen | 26,4 | 38,5 | 34,4 | 34,4 | 
Quelle: EIGE (European Institute for Gender Equality)