PKW-Dichte
| Land | Anzahl PKW | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 5.629.358 | 6.282.597 | 6.924.840 | 6.970.720 | 
| Bayern | 6.717.050 | 7.550.273 | 8.365.523 | 8.413.688 | 
| Berlin | 1.091.164 | 1.178.417 | 1.244.061 | 1.232.689 | 
| Brandenburg | 1.293.427 | 1.369.736 | 1.480.982 | 1.492.188 | 
| Bremen | 258.846 | 284.484 | 300.677 | 300.985 | 
| Hamburg | 712.833 | 761.655 | 813.109 | 810.635 | 
| Hessen | 3.247.373 | 3.539.412 | 3.903.398 | 3.907.435 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 800.300 | 832.708 | 884.272 | 888.254 | 
| Niedersachsen | 4.044.777 | 4.528.650 | 4.956.941 | 4.982.509 | 
| Nordrhein-Westfalen | 8.809.659 | 9.639.714 | 10.557.227 | 10.630.608 | 
| Rheinland-Pfalz | 2.188.548 | 2.410.786 | 2.630.481 | 2.647.477 | 
| Saarland | 574.200 | 615.611 | 651.558 | 653.594 | 
| Sachsen | 2.050.604 | 2.107.126 | 2.185.262 | 2.190.467 | 
| Sachsen-Anhalt | 1.184.174 | 1.193.889 | 1.220.279 | 1.223.609 | 
| Schleswig-Holstein | 1.427.095 | 1.583.822 | 1.743.869 | 1.754.018 | 
| Thüringen | 1.147.465 | 1.167.684 | 1.191.789 | 1.192.603 | 
| Deutschland | 41.176.873 | 45.046.564 | 49.098.685 | 49.339.166 | 
| Land | PKW je 1.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2016 | 2024 | 2025 | |
| Baden-Württemberg | 523,7 | 577,5 | 616,6 | 619,8 | 
| Bayern | 536,5 | 587,9 | 634,9 | 635,0 | 
| Berlin | 319,4 | 334,8 | 339,7 | 334,5 | 
| Brandenburg | 510,1 | 551,2 | 579,8 | 583,6 | 
| Bremen | 390,4 | 423,7 | 427,9 | 427,0 | 
| Hamburg | 402,6 | 426,1 | 439,1 | 435,2 | 
| Hessen | 534,8 | 573,1 | 622,8 | 622,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 476,5 | 516,5 | 560,4 | 564,5 | 
| Niedersachsen | 507,4 | 571,3 | 619,0 | 622,5 | 
| Nordrhein-Westfalen | 489,5 | 539,6 | 585,9 | 589,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 541,0 | 594,8 | 637,7 | 641,1 | 
| Saarland | 553,9 | 618,3 | 642,5 | 645,8 | 
| Sachsen | 485,9 | 515,8 | 538,9 | 541,9 | 
| Sachsen-Anhalt | 490,9 | 531,7 | 569,0 | 573,0 | 
| Schleswig-Holstein | 503,0 | 554,0 | 590,5 | 592,7 | 
| Thüringen | 501,2 | 537,9 | 563,5 | 567,8 | 
| Deutschland | 500,9 | 548,5 | 588,3 | 590,3 | 
Quellen: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres; Bevölkerungsstatistiken