Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

PKW mit Kraftstoffarten Hybrid insgesamt und Elektro

Land Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Hybrid insgesamt" an PKW insgesamt in Prozent
2018 2020 2022 2023
Baden-Württemberg 0,53 1,25 3,70 5,10
Bayern 0,55 1,26 3,77 5,19
Berlin 1,11 2,08 4,90 6,76
Brandenburg 0,56 1,04 2,82 3,88
Bremen 0,62 1,31 3,75 5,12
Hamburg 0,65 1,91 4,82 7,29
Hessen 0,54 1,28 4,04 5,78
Mecklenburg-Vorpommern 0,42 0,82 2,36 3,31
Niedersachsen 0,41 0,84 2,69 3,70
Nordrhein-Westfalen 0,47 1,10 3,60 5,04
Rheinland-Pfalz 0,44 0,93 2,95 4,16
Saarland 0,57 1,12 3,29 4,72
Sachsen 0,51 0,96 2,81 3,91
Sachsen-Anhalt 0,42 0,83 2,52 3,49
Schleswig-Holstein 0,43 0,89 2,71 3,70
Thüringen 0,38 0,79 2,69 3,83
Deutschland 0,51 1,13 3,44 4,79
Land Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Elektro" an PKW insgesamt in Prozent
2018 2019 2020 2021 2022
Baden-Württemberg 0,16 0,24 0,37 0,80 1,55
Bayern 0,17 0,25 0,38 0,73 1,40
Berlin 0,17 0,22 0,40 0,74 1,34
Brandenburg 0,07 0,12 0,18 0,40 0,82
Bremen 0,11 0,15 0,26 0,51 1,02
Hamburg 0,18 0,28 0,42 0,87 1,61
Hessen 0,11 0,18 0,28 0,64 1,46
Mecklenburg-Vorpommern 0,05 0,07 0,12 0,30 0,63
Niedersachsen 0,10 0,15 0,26 0,75 1,37
Nordrhein-Westfalen 0,09 0,14 0,25 0,61 1,26
Rheinland-Pfalz 0,09 0,14 0,22 0,52 1,14
Saarland 0,08 0,11 0,17 0,45 0,96
Sachsen 0,07 0,11 0,16 0,37 0,71
Sachsen-Anhalt 0,04 0,07 0,11 0,28 0,59
Schleswig-Holstein 0,11 0,19 0,29 0,70 1,41
Thüringen 0,06 0,10 0,27 0,46 0,74
Deutschland 0,12 0,18 0,29 0,64 1,27
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres