Waldzustand
| Land | Anteil der deutlich geschädigten Bäume der Stufe 2 und größer (Kombinationsschadstufe 2-4) in Prozent | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2023 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 17 | 29 | 33 | 42 | 44 | 40 |
| Bayern | 30 | 25 | 27 | 40 | 38 | 37 |
| Berlin | 29 | 29 | 29 | 34 | 30 | 27 |
| Brandenburg | 33 | 8 | 9 | 22 | 16 | 32 |
| Bremen | 15 | 5 | 10 | . | . | . |
| Hamburg | . | . | . | . | . | . |
| Hessen | 29 | 26 | 36 | 36 | 40 | 40 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 16 | 19 | 21 | 23 | . |
| Niedersachsen | 10 | 13 | 22 | 24 | 24 | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 | 27 | 33 | 40 | 39 | 39 |
| Rheinland-Pfalz | 12 | 21 | 33 | 43 | 46 | 53 |
| Saarland | 17 | 11 | 27 | 37 | 51 | 45 |
| Sachsen | 27 | 15 | 16 | 31 | 35 | 34 |
| Sachsen-Anhalt | 34 | 17 | 16 | 29 | 29 | 27 |
| Schleswig-Holstein | 15 | 24 | 29 | 24 | 24 | 33 |
| Thüringen | 50 | 28 | 36 | 46 | 53 | 48 |
| Deutschland | 30 | 22 | 28 | 34 | 35 | 35 |
Quelle: LIKI