Endenergieverbrauch (nur Haushalte und "GHD") je Einwohner/-in
| Land | EEV (nur Haushalte und GHD) je Einwohner/-in in GJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2022 | 2023 1) | |
| Baden-Württemberg | 49,9 | 54,9 | 48,3 | 46,0 | 43,8 | 41,2 | 
| Bayern | 48,8 | 57,9 | 50,0 | 51,8 | 50,1 | . | 
| Berlin | 48,2 | 56,7 | 48,1 | 39,2 | 35,5 | 34,2 | 
| Brandenburg | 50,1 | 50,3 | 42,6 | 45,5 | 43,5 | 40,6 | 
| Bremen | 62,5 | 57,2 | 52,3 | . | . | . | 
| Hamburg | 59,9 | . | 50,8 | 46,7 | 41,4 | 38,5 | 
| Hessen | 58,3 | 60,6 | 50,6 | 49,6 | 46,6 | 43,3 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 42,7 | 44,5 | 42,3 | . | . | . | 
| Niedersachsen | 62,1 | . | 50,2 | 48,8 | 47,9 | 44,4 | 
| Nordrhein-Westfalen | 53,1 | 54,0 | 43,0 | 43,9 | 38,0 | . | 
| Rheinland-Pfalz | 54,1 | 51,7 | 43,8 | 52,7 | 49,7 | . | 
| Saarland | . | . | 49,1 | 56,0 | 48,7 | . | 
| Sachsen | 49,9 | 42,7 | 37,0 | 44,8 | 42,5 | 39,1 | 
| Sachsen-Anhalt | 47,9 | 49,6 | 45,4 | 50,9 | 47,9 | . | 
| Schleswig-Holstein | 63,2 | 60,7 | 50,4 | 53,1 | 50,2 | 45,7 | 
| Thüringen | 45,5 | 47,3 | 43,4 | 46,5 | 43,0 | . | 
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011