Erholungsflächen (in Großstädten)
| Land | Erholungsfläche in m2 je Einwohner/-in | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 30 | 30 | 31 | 31 | 
| Bayern | 33 | 32 | 32 | 32 | 
| Berlin | 37 | 36 | 35 | 35 | 
| Brandenburg | 63 | 72 | 69 | 72 | 
| Bremen | 61 | 63 | 65 | 64 | 
| Hamburg | 40 | 40 | 39 | 38 | 
| Hessen | 39 | 38 | 38 | 38 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 93 | 91 | 89 | 89 | 
| Niedersachsen | 59 | 57 | 57 | 56 | 
| Nordrhein-Westfalen | 44 | 45 | 45 | 44 | 
| Rheinland-Pfalz | 46 | 43 | 41 | 39 | 
| Saarland | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| Sachsen | 55 | 55 | 57 | 56 | 
| Sachsen-Anhalt 1 | 95 | 95 | 97 | 96 | 
| Schleswig-Holstein | 45 | 46 | 58 | 58 | 
| Thüringen | x | 79 | 78 | 78 | 
| Deutschland | 43 | 44 | 44 | 43 | 
1 Der Wert für die Erholungsfläche ist aufgrund einer niedrigeren Erfassungsuntergrenze mit den Werten anderer Bundesländer nur bedingt vergleichbar.
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)
      
  | Land | Anteil der Erholungsfläche an der Fläche für Siedlung und Verkehr in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | 
| Bayern | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 
| Berlin | 20,7 | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 
| Brandenburg | 18,4 | 16,2 | 21,0 | 22,0 | 
| Bremen | 17,3 | 18,1 | 18,5 | 18,5 | 
| Hamburg | 16,2 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 
| Hessen | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 25,7 | 25,6 | 25,1 | 25,1 | 
| Niedersachsen | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 
| Nordrhein-Westfalen | 15,6 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 
| Rheinland-Pfalz | 16,2 | 15,4 | 14,6 | 13,2 | 
| Saarland | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 
| Sachsen | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,5 | 
| Sachsen-Anhalt 1 | 27,4 | 27,2 | 27,5 | 27,6 | 
| Schleswig-Holstein | 14,4 | 14,8 | 17,8 | 17,7 | 
| Thüringen | x | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 
| Deutschland | 16,5 | 16,8 | 16,9 | 16,8 | 
Stand: Dezember 2023
1 Der Wert für die Erholungsfläche ist aufgrund einer niedrigeren Erfassungsuntergrenze mit den Werten anderer Bundesländer nur bedingt vergleichbar.
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächen- bzw. Bevölkerungsstatistik)