Beförderungsleistung im Personenverkehr
| Land | Beförderungsleistung im Personenverkehr für Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibusse in km im Liniennahverkehr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 11.664.686.267 | 13.005.272.899 | 13.859.170.219 | 13.606.819.738 | 13.728.472.843 |
| Bayern | 15.689.825.279 | 18.086.898.742 | 18.763.102.766 | 18.961.150.469 | 20.034.305.323 |
| Berlin | 7.346.216.813 | 8.299.155.557 | 8.846.544.102 | 10.092.536.684 | 10.048.391.273 |
| Brandenburg | 3.220.233.509 | 3.210.602.492 | 3.731.766.511 | 4.118.824.144 | 5.493.429.809 |
| Bremen | 751.119.626 | 1.016.096.208 | 1.276.764.255 | 1.103.819.877 | 890.432.146 |
| Hamburg | 3.745.800.362 | 4.130.937.896 | 4.813.687.950 | 5.144.302.437 | 5.034.714.954 |
| Hessen | 6.409.006.241 | 6.843.577.302 | 8.431.752.870 | 9.466.319.265 | 9.249.790.142 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.656.021.710 | 1.561.708.377 | 1.687.980.377 | 1.714.594.330 | 2.196.177.335 |
| Niedersachsen | 7.144.650.010 | 8.225.114.313 | 8.982.101.132 | 8.765.047.330 | 9.290.362.853 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.013.781.780 | 20.748.628.389 | 22.928.479.212 | 23.242.084.487 | 22.402.897.605 |
| Rheinland-Pfalz | 4.273.602.771 | 4.228.868.246 | 4.041.752.812 | 4.409.043.170 | 4.996.057.503 |
| Saarland | 873.872.676 | 1.029.896.888 | 914.875.137 | 800.654.907 | 1.068.509.956 |
| Sachsen | 3.977.323.952 | 4.289.836.906 | 4.283.731.888 | 4.171.579.855 | 4.821.821.915 |
| Sachsen-Anhalt | 2.435.764.772 | 2.352.278.704 | 2.294.266.251 | 2.365.190.413 | 3.230.995.400 |
| Schleswig-Holstein | 3.339.830.040 | 3.543.367.242 | 3.429.497.837 | 3.583.060.981 | 4.234.761.952 |
| Thüringen | 1.956.242.806 | 1.767.441.572 | 1.795.308.804 | 1.716.972.717 | 2.128.118.593 |
| Deutschland | 93.497.978.614 | 102.339.681.733 | 110.080.782.123 | 113.262.000.804 | 118.849.239.602 |
| Land | Beförderungsleistung je Einwohner/-in in km (im Personenverkehr für Eisenbahnen, Straßenbahnen und Omnibusse in km im Liniennahverkehr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
| Baden-Württemberg | 1.110 | 1.240 | 1.298 | 1.238 | 1.222 |
| Bayern | 1.273 | 1.462 | 1.483 | 1.468 | 1.516 |
| Berlin | 2.249 | 2.538 | 2.567 | 2.830 | 2.735 |
| Brandenburg | 1.267 | 1.296 | 1.521 | 1.650 | 2.150 |
| Bremen | 1.143 | 1.555 | 1.936 | 1.600 | 1.265 |
| Hamburg | 2.229 | 2.432 | 2.744 | 2.859 | 2.711 |
| Hessen | 1.063 | 1.146 | 1.389 | 1.535 | 1.474 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 970 | 957 | 1.056 | 1.092 | 1.394 |
| Niedersachsen | 905 | 1.054 | 1.150 | 1.113 | 1.160 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.064 | 1.177 | 1.302 | 1.304 | 1.243 |
| Rheinland-Pfalz | 1.054 | 1.054 | 1.010 | 1.088 | 1.210 |
| Saarland | 834 | 1.018 | 924 | 798 | 1.055 |
| Sachsen | 936 | 1.045 | 1.057 | 1.030 | 1.191 |
| Sachsen-Anhalt | 981 | 1.008 | 1.024 | 1.086 | 1.510 |
| Schleswig-Holstein | 1.192 | 1.265 | 1.215 | 1.240 | 1.432 |
| Thüringen | 837 | 795 | 832 | 806 | 1.010 |
| Deutschland | 1.148 | 1.272 | 1.359 | 1.378 | 1.423 |
Quelle: Statistik für Personenverkehr mit Bussen und Bahnen