Verunglückte in Straßenverkehrsunfällen
Land | Anzahl der Getöteten | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2014 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 551 | 466 | 437 | 330 |
Bayern | 788 | 619 | 541 | 484 |
Berlin | 55 | 52 | 40 | 50 |
Brandenburg | 222 | 139 | 125 | 140 |
Bremen | 12 | 12 | 8 | 14 |
Hamburg | 40 | 38 | 28 | 15 |
Hessen | 318 | 223 | 224 | 205 |
Mecklenburg-Vorpommern | 132 | 92 | 88 | 70 |
Niedersachsen | 595 | 446 | 432 | 369 |
Nordrhein-Westfalen | 694 | 522 | 456 | 430 |
Rheinland-Pfalz | 227 | 175 | 153 | 128 |
Saarland | 43 | 29 | 25 | 21 |
Sachsen | 243 | 184 | 160 | 150 |
Sachsen-Anhalt | 223 | 138 | 137 | 123 |
Schleswig-Holstein | 149 | 121 | 100 | 107 |
Thüringen | 185 | 121 | 92 | 83 |
Deutschland | 4.477 | 3.377 | 3.046 | 2.719 |
Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2014 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 49.105 | 47.448 | 46.803 | 39.620 |
Bayern | 71.110 | 69.534 | 67.079 | 57.179 |
Berlin | 17.630 | 17.439 | 17.771 | 15.326 |
Brandenburg | 10.669 | 10.756 | 11.854 | 10.161 |
Bremen | 3.763 | 3.929 | 3.844 | 3.124 |
Hamburg | 10.685 | 9.878 | 9.268 | 7.894 |
Hessen | 30.088 | 28.159 | 27.273 | 22.352 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8.200 | 6.481 | 6.913 | 6.035 |
Niedersachsen | 44.017 | 42.972 | 41.916 | 34.974 |
Nordrhein-Westfalen | 80.148 | 76.947 | 77.812 | 66.680 |
Rheinland-Pfalz | 20.854 | 19.115 | 18.557 | 16.333 |
Saarland | 5.952 | 5.172 | 4.736 | 3.988 |
Sachsen | 18.805 | 16.852 | 16.964 | 14.621 |
Sachsen-Anhalt | 12.079 | 10.475 | 10.070 | 8.888 |
Schleswig-Holstein | 15.704 | 15.986 | 15.845 | 13.876 |
Thüringen | 10.238 | 8.392 | 7.525 | 6.499 |
Deutschland | 409.047 | 389.535 | 384.230 | 327.550 |
Land | Anzahl der Getöteten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2014 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,0 |
Bayern | 6,3 | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
Berlin | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,4 |
Brandenburg | 8,8 | 5,7 | 5,0 | 5,5 |
Bremen | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 2,1 |
Hamburg | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 0,8 |
Hessen | 5,2 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,9 | 5,8 | 5,5 | 4,3 |
Niedersachsen | 7,5 | 5,7 | 5,4 | 4,6 |
Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 3,0 | 2,5 | 2,4 |
Rheinland-Pfalz | 5,6 | 4,4 | 3,7 | 3,1 |
Saarland | 4,2 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
Sachsen | 5,8 | 4,5 | 3,9 | 3,7 |
Sachsen-Anhalt | 9,3 | 6,2 | 6,2 | 5,6 |
Schleswig-Holstein | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 3,7 |
Thüringen | 8,1 | 5,6 | 4,3 | 3,9 |
Deutschland | 5,5 | 4,2 | 3,7 | 3,3 |
Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2014 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 456,8 | 442,8 | 421,6 | 356,8 |
Bayern | 568,0 | 547,9 | 511,1 | 435,1 |
Berlin | 513,7 | 502,6 | 484,3 | 418,3 |
Brandenburg | 423,0 | 437,6 | 470,0 | 401,5 |
Bremen | 568,5 | 593,6 | 564,3 | 459,3 |
Hamburg | 603,0 | 560,4 | 501,7 | 426,1 |
Hessen | 496,1 | 462,1 | 433,7 | 355,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 492,7 | 405,3 | 429,9 | 374,7 |
Niedersachsen | 553,9 | 549,0 | 524,4 | 437,0 |
Nordrhein-Westfalen | 446,9 | 436,3 | 433,6 | 372,0 |
Rheinland-Pfalz | 517,7 | 476,5 | 453,3 | 398,5 |
Saarland | 577,7 | 522,9 | 479,9 | 405,3 |
Sachsen | 448,5 | 415,6 | 416,6 | 360,4 |
Sachsen-Anhalt | 507,1 | 468,6 | 458,8 | 407,6 |
Schleswig-Holstein | 554,1 | 564,7 | 545,7 | 476,7 |
Thüringen | 451,5 | 389,1 | 352,7 | 306,5 |
Deutschland | 498,8 | 479,7 | 462,0 | 393,9 |
Quellen: Statistik der Straßenverkehrsunfälle; Bevölkerungsstatistiken