Verunglückte in Straßenverkehrsunfällen
| Land | Anzahl der Getöteten | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 551 | 483 | 350 | 369 | 
| Bayern | 788 | 614 | 519 | 499 | 
| Berlin | 55 | 48 | 34 | 33 | 
| Brandenburg | 222 | 179 | 112 | 108 | 
| Bremen | 12 | 17 | 10 | 12 | 
| Hamburg | 40 | 20 | 24 | 28 | 
| Hessen | 318 | 242 | 208 | 188 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 132 | 93 | 83 | 57 | 
| Niedersachsen | 595 | 457 | 370 | 423 | 
| Nordrhein-Westfalen | 694 | 522 | 452 | 450 | 
| Rheinland-Pfalz | 227 | 194 | 139 | 134 | 
| Saarland | 43 | 31 | 30 | 34 | 
| Sachsen | 243 | 192 | 118 | 187 | 
| Sachsen-Anhalt | 223 | 145 | 152 | 130 | 
| Schleswig-Holstein | 149 | 107 | 102 | 90 | 
| Thüringen | 185 | 115 | 85 | 97 | 
| Deutschland | 4.477 | 3.459 | 2.788 | 2.839 | 
| Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 49.105 | 48.135 | 42.201 | 42.225 | 
| Bayern | 71.110 | 71.161 | 61.781 | 62.359 | 
| Berlin | 17.630 | 17.792 | 16.281 | 16.212 | 
| Brandenburg | 10.669 | 10.825 | 10.570 | 10.948 | 
| Bremen | 3.763 | 4.018 | 3.322 | 3.518 | 
| Hamburg | 10.685 | 10.083 | 9.321 | 9.303 | 
| Hessen | 30.088 | 28.106 | 24.759 | 25.241 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 8.200 | 6.930 | 6.249 | 6.200 | 
| Niedersachsen | 44.017 | 42.942 | 39.749 | 41.369 | 
| Nordrhein-Westfalen | 80.148 | 76.260 | 77.939 | 79.172 | 
| Rheinland-Pfalz | 20.854 | 19.097 | 17.249 | 17.449 | 
| Saarland | 5.952 | 5.205 | 4.147 | 4.198 | 
| Sachsen | 18.805 | 17.033 | 16.260 | 16.197 | 
| Sachsen-Anhalt | 12.079 | 10.490 | 9.637 | 9.779 | 
| Schleswig-Holstein | 15.704 | 16.378 | 14.574 | 15.265 | 
| Thüringen | 10.238 | 8.977 | 7.095 | 7.122 | 
| Deutschland | 409.047 | 393.432 | 361.134 | 366.557 | 
| Land | Anzahl der Getöteten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 5,1 | 4,5 | 3,1 | 3,3 | 
| Bayern | 6,3 | 4,8 | 3,9 | 3,7 | 
| Berlin | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 
| Brandenburg | 8,8 | 7,2 | 4,4 | 4,2 | 
| Bremen | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 
| Hamburg | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 
| Hessen | 5,2 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 7,9 | 5,8 | 5,1 | 3,5 | 
| Niedersachsen | 7,5 | 5,8 | 4,5 | 5,2 | 
| Nordrhein-Westfalen | 3,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 
| Rheinland-Pfalz | 5,6 | 4,8 | 3,3 | 3,2 | 
| Saarland | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 
| Sachsen | 5,8 | 4,7 | 2,9 | 4,6 | 
| Sachsen-Anhalt | 9,3 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 
| Schleswig-Holstein | 5,3 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 
| Thüringen | 8,1 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 
| Deutschland | 5,5 | 4,2 | 3,3 | 3,4 | 
| Land | Anzahl der Leicht- und Schwerverletzten je 100.000 Einwohner/-innen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2015 | 2022 | 2023 | |
| Baden-Württemberg | 456,8 | 442,4 | 374,1 | 372,4 | 
| Bayern | 568,0 | 554,1 | 462,1 | 464,2 | 
| Berlin | 513,7 | 505,5 | 433,6 | 428,6 | 
| Brandenburg | 423,0 | 435,6 | 410,8 | 424,1 | 
| Bremen | 568,5 | 598,4 | 485,1 | 508,6 | 
| Hamburg | 603,0 | 564,1 | 492,6 | 487,0 | 
| Hessen | 496,1 | 455,1 | 387,4 | 393,1 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 492,7 | 429,8 | 383,8 | 380,5 | 
| Niedersachsen | 553,9 | 541,7 | 488,3 | 506,8 | 
| Nordrhein-Westfalen | 446,9 | 426,9 | 429,7 | 435,2 | 
| Rheinland-Pfalz | 517,7 | 471,2 | 414,7 | 418,0 | 
| Saarland | 577,7 | 522,8 | 417,8 | 422,2 | 
| Sachsen | 448,5 | 417,0 | 397,9 | 396,1 | 
| Sachsen-Anhalt | 507,1 | 467,2 | 440,7 | 448,5 | 
| Schleswig-Holstein | 554,1 | 572,9 | 493,5 | 514,7 | 
| Thüringen | 451,5 | 413,6 | 333,6 | 335,6 | 
| Deutschland | 498,8 | 478,8 | 428,1 | 432,9 | 
Quellen: Statistik der Straßenverkehrsunfälle; Bevölkerungsstatistiken